您的位置首页百科知识

杭州到上海的动车时刻表

杭州到上海的动车时刻表

车次 始发站 终点站 车辆类型 发站 发时 到站 到时 停站 历时 硬座 软座

D5654 杭州 上海南 动车组 杭州 07:40 上海南 09:08 3 01:28 54 64

D5472 杭州 南京 动车组 杭州 07:49 上海 09:33 3 01:44 63 75

D5582 宁波 上海南 动车组 杭州东 09:06 上海南 10:35 3 01:29 52 62

D5658 杭州 上海南 动车组 杭州 10:07 上海南 11:25 1 01:18 54 64

D5686 义乌 上海南 动车组 杭州 10:59 上海南 12:23 2 01:24 54 64

D5558 温州南 上海南 动车组 杭州 11:17 上海南 12:44 2 01:27 54 64

D5660 杭州 上海南 动车组 杭州 11:23 上海南 12:49 2 01:26 54 64

D5674 衢州 上海 动车组 杭州 11:37 上海 13:26 3 01:49 63 75

D92 南昌 上海南 动车组 杭州东 12:20 上海南 13:45 2 01:25 52 62

D3102 福州 上海南 动车组 杭州东 12:32 上海南 13:55 2 01:23 52 62

D5668 杭州 上海南 动车组 杭州 13:21 上海南 14:44 2 01:23 54 64

D5690 衢州 上海南 动车组 杭州 13:27 上海南 15:00 3 01:33 54 64

D3104 福州 上海南 动车组 杭州东 14:42 上海南 16:05 2 01:23 52 62

D5670 杭州 上海南 动车组 杭州 14:55 上海南 16:18 2 01:23 54 64

D5676 杭州 上海南 动车组 杭州 15:55 上海南 17:27 3 01:32 54 64

D5584 宁波 上海南 动车组 杭州东 16:19 上海南 17:38 1 01:19 52 62

D5554 温州南 上海南 动车组 杭州东 16:47 上海南 18:11 2 01:24 52 62

D5656 杭州 上海 动车组 杭州 16:50 上海 18:38 3 01:48 63 75

D5652 杭州 上海南 动车组 杭州 17:01 上海南 18:33 3 01:32 54 64

D5678 金华西 上海南 动车组 杭州 17:25 上海南 18:43 1 01:18 54 64

D3108 福州 上海南 动车组 杭州东 17:55 上海南 19:14 1 01:19 52 62

D5680 杭州 上海南 动车组 杭州 18:25 上海南 19:43 1 01:18 54 64

D5688 杭州 上海 动车组 杭州 19:46 上海 21:34 3 01:48 63 75

D5672 杭州 上海南 动车组 杭州 20:40 上海南 21:58 1 01:18 54 64

D5552 温州南 上海南 动车组 杭州 20:50 上海南 22:17 2 01:27 54 64

D107/D106 武昌 上海南 动车组 杭州东 21:08 上海南 22:28 1 01:20 52 62

D3106 福州 上海南 动车组 杭州 21:09 上海南 22:37 2 01:28 54 64

D5556 温州南 上海南 动车组 杭州东 21:32 上海南 22:59 3 01:27 52 62

杭州东