基建行业是指基础设施建设的行业。包括建筑板块和建材板块。
建筑类:主要包括:
000065 北方国际 000090 深天健 000790 华神集团
002051 中工国际 002060 粤水电 002062 宏润建设
002081 金螳螂 002116 中国海诚 002140 东华科技
600039 四川路桥 600139 ST绵高 600263 路桥建设
600284 浦东建设 600326 西藏天路 600463 空港股份
600502 安徽水利 600512 腾达建设 600528 中铁二局
600545 新疆城建 600546 中油化建 600758 红阳能源
600820 隧道股份 600853 龙建股份 600970 中材国际
600986 科达股份 601186 中国铁建 601390 中国中铁
建材类:
000055 方大A 000156 *ST嘉瑞 000509 SST华塑
000619 海螺型材 000638 S*ST中辽 000639 金德发展
000703 世纪光华 000786 北新建材 002080 中材科技
002108 沧州明珠 002135 东南网架 002162 斯米克
002163 三鑫股份 002201 九鼎新材 002205 国统股份
200055 方大B 600072 中船股份 600145 四维控股
600176 中国玻纤 600321 国栋建设 600444 国通管业
600477 杭萧钢构 600496 长江精工 600743 SST幸福
600885 力诺太阳 900939 ST汇丽B
其实与其相关建筑材料以及与之配套的企业都属于这个行业。
还包括电力行业的基本建设,如电气制造企业、电网材料、安装等等都属于基本建设板块。