单品 产品名称 品名 牌号 生产厂家 价格 (元/吨) 涨跌 报价日期
环氧树脂 环氧树脂 604 胜利方圆 全国 18500 0 12-10-11
环氧树脂 环氧树脂 618 江苏三木 全国 19500 0 12-10-11
环氧树脂 环氧树脂 604 黄山善孚 全国 18200 0 12-10-11
环氧树脂 环氧树脂 604 黄山恒远 全国 18500 0 12-10-11
环氧树脂 环氧树脂 618 无锡树脂厂 全国 20500 0 12-10-11
环氧树脂 环氧树脂 604 山东永流 全国 17800 0 12-10-11
环氧树脂 环氧树脂 618 济南天茂 全国 19500 0 12-10-11
环氧树脂 环氧树脂 604 淄博育霖 全国 17800 0 12-10-11
环氧树脂 环氧树脂 604 潍坊众鑫 全国 17500 0 12-10-11
环氧树脂 环氧树脂 604 黄山五环 全国 17800 0 12-10-11
环氧树脂 环氧树脂 604 寿光广德 全国 17600 0 12-10-11
环氧树脂 环氧树脂 604 淄博华泰 全国 16800 0 12-10-11
环氧树脂 环氧树脂 604 淄博隆源 全国 17500 0 12-10-11
环氧树脂 环氧树脂 618 廊坊诺尔信 全国 19500 0 12-10-11
环氧树脂 环氧树脂 604 河北喜信 全国 17600 0 12-10-11
环氧树脂 环氧树脂 618 巴陵石化 全国 20500 0 12-10-11
618 三木 20000 12-12-18
618 无锡 21000 12-12-18
618 岳化 21000 12-12-18
618 天茂 19000 12-12-18
618 廊坊 19500 12-12-18
18500元每吨
普通的一般就20块上下,特殊用途的就不一定了。