一、中国围棋职业棋手等级分的等级分棋手如下:
2016年2月14日,中国棋院官网公布职业棋手等级分最新排名:
排位 棋手名 等级分 排位 棋手名 等级分 排位 棋手名 等级分
1 柯 洁 2732 2 时 越 2664 3 周睿羊 2659
4 陈耀烨 2643 5 芈昱廷 2635 5 古 力 2635
7 唐韦星 2634 8 连 笑 2624 9 江维杰 2612
10 柁嘉熹 2606 11 王 檄 2600 12 彭立尧 2592
13 檀 啸 2587 14 黄云嵩 2576 14 范廷钰 2576
16 李钦诚 2567 17 杨鼎新 2563 18 周贺玺 2560
19 辜梓豪 2552 20 范蕴若 2550 21 邬光亚 2540
22 李轩豪 2538 23 古灵益 2535 24 孟泰龄 2533
25 张 涛 2531 25 邱 峻 2531 27 童梦成 2523
28 陶欣然 2521 29 钟文靖 2515 30 周鹤洋 2503
31 胡耀宇 2502 32 王昊洋 2500 33 谢 赫 2499
34 廖行文 2498 35 谢尔豪 2497 35 孔 杰 2497
37 朴文垚 2495 38 朱元豪 2494 39 刘 星 2492
40 安冬旭 2489 41 党毅飞 2488 42 李 喆 2484
43 郭闻潮 2479 44 张 立 2477 45 毛睿龙 2472
45 孙腾宇 2472 47 蔡 竞 2471 48 牛雨田 2470
48 李 康 2470 50 杨楷文 2465 51 汪 涛 2464
52 许嘉阳 2459 53 王 垚 2456 54 胡跃峰 2455
55 彭 荃 2454 56 国宇征 2453 57 付 冲 2449
58 陈 贤 2446 59 张 维 2445 60 罗洗河 2444
60 常 昊 2444 60 陶 忻 2444 60 丁 伟 2444
60 赵晨宇 2444 65 秦悦欣 2441 65 孙 力 2441
67 夏晨琨 2440 68 刘 曦 2438 69 黄奕中 2434
69 戎 毅 2434 71 王 磊 2430 72 李 铭 2429
72 俞 斌 2429 74 王 雷 2427 75 潘 非 2426
76 曹大元 2423 77 於之莹 2418 78 范 胤 2417
79 董 彦 2415 80 张 强 2413 80 严 欢 2413
82 韩 晗 2412 83 李豪杰 2406 84 李 劼 2405
排位 棋手名 等级分 排位 棋手名 等级分 排位 棋手名 等级分
85 郑淼鑫 2404 86 曹潇阳 2403 87 黄 晨 2402
87 尹 航 2402 89 林朝华 2401 90 林 锋 2400
91 王泽锦 2397 92 韩一洲 2391 92 崔 灿 2391
94 朱松力 2388 95 佟禹林 2383 96 陈 浩 2382
96 王晨星 2382 98 谢 科 2381 99 廖元赫 2380
100 李 赫 2377 101 甘思阳 2376 102 赵 栋 2374
102 方 捷 2374 104 乔智健 2372 105 芮乃伟 2371
106 李维清 2365 107 杨一80 2362 108 黄 昕 2361
109 陈昱森 2360 109 汪 洋 2360 111 张 策 2359
112 蒋 蔚 2356 113 周振宇 2352 114 孙梦厦 2351
114 王幼侠 2351 116 丁 浩 2350 116 张亚博 2350
116 汪见虹 2350 119 陈潇楠 2349 119 聂卫平 2349
119 张学斌 2349 122 严在明 2348 122 李翔宇 2348
124 丁世雄 2347 125 胡钰函 2346 125 马逸超 2346
127 蓝 天 2342 128 娄洛宁 2340 129 胡然闵 2337
130 丁 烈 2336 131 马笑冰 2332 132 王剑坤 2331
133 张东岳 2330 134 孟 磊 2327 135 桂文波 2326
135 王 鹭 2326 137 唐 奕 2325 138 王 玮 2321
139 蒋其润 2320 139 张英挺 2320 141 吴新宇 2318
142 杨 冬 2317 143 张伟金 2316 143 赵哲伦 2316
145 杨啸天 2315 145 张 璇 2315 147 陈润韬 2313
147 吴肇毅 2313 149 黄静远 2311 150 鲁 佳 2308
150 王彦皓 2308 150 公彦宇 2308 150 杭天鹏 2308
150 舒一笑 2308 155 张 昊 2306 156 赵守洵 2305
157 蔡文驰 2304 157 郭北雅 2304 159 吴树浩 2303
159 方天丰 2303 159 单子腾 2303 162 马光子 2302
162 冯 伟 2302 164 贾依凡 2299 165 杨一90 2298
166 陈正勋 2297 167 吴震宇 2296 168 褚 飞 2295
排位 棋手名 等级分 排位 棋手名 等级分 排位 棋手名 等级分
168 陈玉侬 2295 170 郭信驿 2292 170 伊凌涛 2292
170 王祥云 2292 173 郑宇航 2291 173 陈梓健 2291
173 李 乐 2291 176 周 波 2290 177 何语涵 2288
177 曹又尹 2288 179 李成森 2287 179 罗德隆 2287
181 郑 策 2286 182 马如龙 2285 182 黎春华 2285
184 程宏昊 2284 184 曾志豪 2284 186 何 鑫 2283
187 卢天圣 2282 188 邱金波 2281 189 陈一鸣 2280
190 张 弛 2278 190 王裕子 2278 192 方 昊 2276
192 涂 清 2276 194 罗 岩 2274 195 王异新 2273
196 刘 宇 2272 196 代智天 2272 196 宋容慧 2272
199 韦一博 2271 200 蒋辰中 2270 201 张一鸣 2269
201 焦士维 2269 203 郑 胥 2268 203 陈 阳 2268
205 李 响 2267 205 赵宝龙 2267 207 刘兆哲 2266
208 吴 昊 2265 209 吴 天 2263 210 回敬辰 2262
210 王东亮 2262 212 汪逸尘 2261 212 吴梓天 2261
214 李章元 2260 215 乔 然 2259 216 张家豪 2258
217 董 明 2257 217 孙 远 2257 219 周元俊 2254
220 徐泽鑫 2253 220 应一韬 2253 220 高恬亮 2253
223 徐 进 2252 224 张宏杰 2251 224 张子涵 2251
226 王迦楠 2250 226 唐吟啸 2250 226 陈旭东 2250
226 汪希如 2250 226 祁立鹤 2250 231 王 爽 2249
231 王 群 2249 233 宋子睿 2248 233 屠晓宇 2248
235 刘云龙 2244 236 赵毓彩 2243 236 吴 楷 2243
238 蔡碧涵 2242 238 潘伟健 2242 238 张家尧 2242
241 王晨帆 2241 242 赵俊哲 2240 242 陈佳明 2240
242 王嘉宝 2240 242 赵中暄 2240 246 周 旋 2239
246 许嘉伟 2239 248 张紫良 2238 248 周泓余 2238
248 潘昕玮 2238 251 王 超 2237 252 陆敏全 2236
排位 棋手名 等级分 排位 棋手名 等级分 排位 棋手名 等级分
253 王子昂 2235 253 王 硕 2235 253 周 逵 2235
253 汤靖轩 2235 257 钱留儒 2234 257 胡傲华 2234
257 李小溪 2234 257 柳琪峰 2234 261 张佩佩 2233
261 陈倩薇 2233 263 叶 桂 2232 263 贾罡璐 2232
263 王思尹 2232 263 许瀚文 2232 267 薛冠华 2231
267 潘文君 2231 269 张 谦 2230 269 吴振宇 2230
269 崔 宁 2230 272 陈必森 2229 273 范蔚菁 2228
274 罗楚玥 2227 275 李东方 2226 276 令狐嘉骏2225
276 徐 戈 2225 278 王嘉琪 2224 278 朱剑舜 2224
280 沈沛然 2223 280 桑浩哲 2223 282 谢 傥 2222
283 侯靖哲 2221 283 孙启睿 2221 285 潘亭宇 2220
285 石金昊 2220 285 雷震坤 2220 288 吴俊豪 2219
288 杨 潜 2219 288 李万鹏 2219 288 程 观 2219
292 高 宇 2218 293 汪雨博 2217 294 崔博东 2216
294 王 隽 2216 294 魏 强 2216 297 闵 娜 2215
298 樊 麾 2214 298 许俭颖 2214 300 赵奕斐 2213
300 王哲明 2213 302 陈思源 2212 303 赵健男 2211
303 赵兴华 2211 303 孟昭玉 2211 306 黄一鸣 2210
306 蒋佶豆 2210 306 王音灵水2210 309 张 超 2209
309 王世一 2209 311 季力立 2208 311 白光源 2208
311 王 伟 2208 311 王若然 2208 315 陶 然 2206
315 杜 阳 2206 317 陈文政 2205 318 高 星 2204
319 寇政岩 2202 319 高又彤 2202 321 赵贯汝 2201
322 胡 帅 2200 322 战 鹰 2200 324 许振宇 2196
325 李源鲲 2195 325 万乐奇 2195 325 姚 征 2195
328 梁雅娣 2194 328 李 聪 2194 330 李勋政 2193
330 金 靖 2193 332 沈 颖 2192 332 张瀚辰 2192
332 李 昂 2192 335 陈笑天 2191 335 许斐然 2191
排位 棋手名 等级分 排位 棋手名 等级分 排位 棋手名 等级分
337 张念祺 2189 337 王 蕊 2189 337 李必奇 2189
340 李健宇 2188 341 肖 威 2187 342 崔 超 2186
343 帅迎春 2184 343 郑 岩 2184 345 张 森 2181
345 苏琪伟 2181 345 康 鹏 2181 348 田瑞祺 2180
349 乔诗尧 2179 349 韦明瑞 2179 349 李嘉麒 2179
349 陈亚峰 2179 349 李华嵩 2179 354 张 弢 2177
355 汪 慧 2176 356 张越然 2175 357 唐 盈 2174
357 胡子扬 2174 359 殷 鉴 2172 360 付斌芳 2168
361 袁 泽 2165 361 范希钰 2165 361 腾 程 2165
364 刘元博 2160 364 李莹70 2160 366 边志文 2154
367 李 凡 2153 368 朱骏寰 2152 369 杨 梓 2151
370 苏 苏 2150 371 陶汉文 2149 371 李修全 2149
371 仇丹云 2149 374 潘 阳 2146 375 郎 杰 2143
376 李羿蓉 2138 376 冯 昊 2138 378 袁亭昱 2133
379 毛昱衡 2132 380 杨 爽 2129 381 张天歌 2125
381 白豫林 2125 383 张 瑞 2121 384 李莹80 2114
385 施 洲 2109 385 朱仁坤 2109 387 马媛媛 2106
387 王钧琦 2106 389 郑鸿逸 2102 390 谢少博 2098
391 许 顿 2097 392 袁卫红 2095 392 王香如 2095
394 王志国 2094 395 李东阳 2088 396 王 磐 2076
396 王倪乔 2076 398 黎 剑 2073 399 袁一田 2071
400 刘津铭 2070 401 晏 宁 2047
未列入名册的有等级分棋手(不活跃棋手)名单:
钱宇平 2483 沈果孙 2480 刘小光 2480 邹俊杰 2465
刘 菁 2465 华以刚 2455 马晓春 2453 刘世振 2448
宋雪林 2444 王 辉 2443 黄德勋 2441 邵炜刚 2439
陈明川 2431 陈志刚 2430 张文东 2430 邵震中 2423
倪林强 2422 车泽武 2421 黄进先 2420 岳 亮 2415
陈安齐 2415 王煜辉 2412 徐荣新 2406 王汝南 2404
杨士海 2404 丰 云 2401 程征宇 2400 裘瑜民 2400
余 平 2396 王亦民 2395 王 谊 2390 刘乾利 2389
程晓流 2388 阮云生 2386 梁伟棠 2382 刘 力 2373
季荣强 2373 陈临新 2366 李 钢 2364 李永刚 2363
廖桂永 2363 许书祥 2361 谢裕国 2360 沈曼蓉 2359
黄良玉 2357 中辰光 2357 容坚行 2354 罗建文 2354
曾炳权 2354 段 荣 2352 王 元 2352 洪 艳 2351
罗建元 2349 马 石 2347 金渭斌 2347 华学明 2346
王洪军 2346 施 敏 2344 吴 琪 2342 吴玉林 2338
鲁 健 2337 徐 莹 2337 蒋 峰 2336 陈 瑞 2332
潘 峰 2330 庞 延 2330 龚世运 2327 谢 峰 2327
金生煜 2326 王冠军 2325 李豫川 2324 刘青琳 2323
郑 弘 2321 高 峰 2320 朱宝训 2320 庄玫缤 2320
廖勇夫 2320 黄忠英 2320 于梅玲 2319 薛 磊 2319
阎 安 2317 祝励立 2316 朱 毅 2316 梁志敏 2315
陆 军 2314 朱燕铭 2311 袁 曦 2311 李亚春 2310
李 海 2310 穆晓红 2309 李 星 2307 曹恒廷 2306
赵余宏 2303 李君凯 2302 王海钧 2301 吴道明 2297
朱菊菲 2295 章文华 2294 杨 晖 2292 姚小敏 2292
唐 毅 2291 张文耀 2291 邱继红 2289 张成华 2289
李 轶 2289 陈兆峰 2288 张 欣 2287 李 魁 2285
郝明霞 2280 管一昕 2280 任宏宇 2280 张 蕾 2280
陈晓昕 2280 梅 艳 2280 王 慧 2280 丁 波 2279
黄妙玲 2279 吴 麒 2278 史锦帛 2278 李 亮 2276
杜宇峰 2275 宁 军 2275 何旭光 2274 葛凡帆 2272
王业辉 2271 刘 波 2270 刘 涛 2270 谭炎午 2268
金茜倩 2267 黄希文 2262 胡晓苓 2261 孟繁雄 2259
陈 佳 2259 彭小峰 2259 刘 熙 2258 王一飞 2254
朱文馨 2253 韩 晔 2252 陈慧芳 2247 张斐斐 2245
秦驰远 2244 王 斌 2244 陈博雅 2243 李晨硕 2242
岳 嵩 2241 徐中华 2240 郭田农 2240 张晏秋 2240
李 祝 2240 苏 磊 2240 许 莽 2240 杜岸树 2240
张 启 2240 罗嘉琪 2240 朱阿逸 2239 张 蛟 2237
荆 上 2237 伍北轩 2235 唐嘉隆 2232 武 珺 2230
余晓丹 2224 牛 歌 2223 庄 园 2222 尹 廓 2222
唐 兢 2221 孙明杰 2219 田 舟 2216 王宏伟 2215
郭天瑞 2215 陈 为 2214 杨 戎 2214 蒋天棋 2214
钱春雷 2212 刘 帆 2212 于 飞 2208 沈 静 2207
栾秋成 2206 王 昊 2205 孙湛博 2205 余晰蒙 2202
景 石 2202 沈学文 2202 王 凡 2202 丁 明 2201
许 鑫 2201 魏子翔 2200 姜志强 2199 黄 贲 2195
杨 硕 2187 王伯刚 2186 卢 笛 2185 王 骥 2184
张 玟 2181 赵子骥 2180 韩 钢 2177 陈德龙 2177
李天竹 2174 韩 恂 2168 董亦沛 2167 孙 丹 2165
王 程 2162 田 野 2160 刘 彤 2158 刘雅洁 2158
顾 平 2156 陈栋如 2154 于 璇 2153 李云生 2150
梁博超 2150 殷明明 2149 梁春晨 2145 唐 莉 2142
金 磊 2141 叶锦锦 2139 曹宏宇 2138 张 祺 2136
徐金阳 2135 胡 磊 2130 贾 倩 2122 耿文彬 2119
李威翰 2119 林雪芬 2114 黄 佳 2094 刘禹欣 2093
马清清 2090 陈 盈 2062
二、等级分计算:
在1995年1月1日依照段位确定各棋手的初始等级分后,等级分就开始根据以下方法计算:
R=K·(W-We)
R为等级分的变动值,正值为升,负值为降。
W为实得局分。
局分计算:胜一局得一分,负一局得0分,和一局得0.5分。凡未曾对局而得到的局分,一律不得记入实得局分之内。
We为预期局分。
K为换算系数,取10。
根据赛制不同,预期局分计算方法略有差异。
积分编排制比赛按下列公式计算预期局分:
We=N·PC
公式中N为对手人数,PC是根据棋手本人等级分与对手的平均等级分之差计算出来的预期得分率。由附表中查出
由等级分差查预期得分率表。
循环赛比赛按下面公式计算预期得分:
We=M·Pa-1/2
式中M为参加比赛人数,Pa是根据全部棋手(包括本人在内)的平均等级分与本人等级分之差计算出来的预期得分率。由附表中查出。累计整个统计时间段的得分之和,即得总升降值,再与棋手已公布的最新等级分相加,即得新等级分。
算法如下:
Rn=Ro十∑△R
Rn为新等级分,Ro为已公布的最新等级分,∑△R为总变动值。每次公布新等级分时,个位数均取整数,个位数以下四舍五入。
单淘汰制和双败淘汰制比赛,根据实际对手和胜负情况计分。
另外规定在个人赛中,冠军一律不降等级分,出现负分时计为零。在全国团体赛中,各台次得分率最高者,同样不降分。在一次国际比赛中胜率达到50%以上(含50%),不降等级分。