《热血三国3》全名将坐标一览,全名将分布指南。热血三国3有众多名将供各位主公抓取,但是找名将的路还是非常的坎坷。所以小编心疼各位主公,特地送上一份《热血三国3》全名将分布坐标一览。各位主公请笑纳。
游民星空《热血三国3》游戏最新区服:点击进入
《热血三国3》全名将分布坐标一览
1 关羽 117 118 91 荆州 江夏郡 华容 285,325
2 邓艾 116 106 109 益州 广汉属国 阴平道 95,255
3 张辽 115 112 95 并州 雁门郡 阴馆 275,85
4 孙坚 115 110 90 豫州 鲁国 鲁县 375.205
5 赵云 112 117 92 冀州 常山国 元氏 315,125
6 周瑜 120 87 117 荆州 江夏郡 赤壁 305,325
7 姜维 111 109 110 益州 广汉郡 剑阁 115,275
8 孙策 113 112 84 扬州 丹阳郡 宛陵 435,315
9 曹操 118 88 111 豫州 陈国 许昌 315,245
10 司马懿 121 78 117 冀州 中山国 广年 325,95
11 陆逊 118 85 116 荆州 南郡 辰阳 215,325
12 吕蒙 112 99 109 凉州 武威郡 兴隆 85,115
13 张郃 111 109 84 幽州 辽东郡 延庆 475,55
14 徐晃 109 110 90 司隶 京兆尹 潼关 205,225
15 甘宁 106 115 92 凉州 武威郡 缺县 105,105
16 夏侯敦 110 110 71 荆州 南阳郡 博望坡 265,285
17 张任 109 103 95 交州 南海郡 海丰 335,485
18 马超 109 118 54 凉州 安定郡 临泾 115,175
19 郝昭 110 97 95 司隶 右扶风 陈仓 145,225
20 黄忠 106 114 73 益州 广汉郡 定军山 115,265
21 曹仁 110 105 69 青州 北海国 卢县 455,145
22 夏侯渊 107 110 66 豫州 梁国 睢阳 355,225
23 徐盛 107 99 95 并州 云中郡 于离 235,35
24 吕布 107 122 31 司隶 河南尹 虎牢关 275,215
25 郭淮 107 96 98 豫州 鲁国 襄县 385.195
26 陆抗 112 78 106 司隶 河东郡 垣县 235.195
27 张飞 105 120 37 荆州 南郡 长坂 245.315
28 韩遂 110 86 93 凉州 金城郡 允吾 45.175
29 太史慈 101 114 80 青州 东莱郡 黄县 465,115
30 羊祜 111 79 103 幽州 辽东属国 涿鹿 445.25
31 文聘 106 100 80 幽州 代郡 平谷 315,35
32 魏延 100 114 84 益州 牂牁郡 故且兰 155,375
33 李严 103 103 91 扬州 庐江郡 居巢 375,315
34 公孙瓒 104 102 85 幽州 右北平郡 土垠 395,55
35 庞德 99 115 85 扬州 九江郡 钟离 405,285
36 程普 104 97 96 扬州 豫章郡 博爱 345,405
37 高顺 105 105 67 豫州 沛国 沛县 365.245
38 朱桓 104 99 90 司隶 京兆尹 苍南 185,255
39 陈泰 105 90 105 扬州 豫章郡 清流 345,355
40 蹋顿 105 100 74 野地名将
41 曹真 107 91 83 豫州 沛国 西华 345,255
42 王平 103 97 92 益州 巴郡 庆元 165,325
43 吕玲琦 105 109 45 徐州 下邳国 嘉兴 415.255
44 于禁 104 96 85 兖州 东平国 无盐 375,175
45 马云騄 102 108 65 凉州 金城郡 包头 55.155
46 贺齐 103 96 87 幽州 乐浪郡 内丘 475.85
47 华雄 99 112 68 司隶 河内郡 汜水关 275,205
48 罗宪 105 87 91 荆州 南阳郡 秭归 205.285
49 夏侯霸 98 103 93 并州 五原郡 阳曲 205,45
50 徐庶 104 79 114 荆州 南阳郡 新野 255,295
51 张宝 103 87 98 冀州 安平国 上曲阳 335.115
52 曹彰 101 110 49 凉州 北地郡 金坛 135,185
53 文鸯 97 111 73 并州 朔方郡 圜阳 175,65
54 曹安民 106 85 79 凉州 汉阳郡 滨海 105,205
55 丁奉 100 98 86 扬州 庐江郡 鄞县 415,325
56 马岱 100 104 68 凉州 张掖居延 居延 45,35
57 吴懿 103 90 83 徐州 广陵郡 黄岩 495,275
58 孙韶 99 97 91 青州 北海国 牟平 475,135
59 颜良 98 114 52 凉州 武都郡 仪征 105,225
60 严颜 98 102 84 益州 巴郡 江州 135,325
61 卢植 105 78 99 幽州 涿郡 涿县 345.55
62 田豫 101 88 97 荆州 南郡 襄阳 255,305
63 乐进 100 103 63 豫州 陈国 陈县 325,245
64 满宠 104 79 99 豫州 汝南郡 平舆 325.275
65 黄盖 98 102 79 荆州 武陵郡 沅临 245,355
66 张燕 101 99 65 兖州 任城国 谷城 375,195
67 孙桓 101 90 87 并州 太原郡 运城 245,145
68 诸葛亮 113 47 122 荆州 南阳郡 隆中 255,285
69 王浚 100 90 93 豫州 汝南郡 定颍 365.275
70 马腾 101 98 62 凉州 汉阳郡 陇县 115,205
71 吕霸 99 90 98 司隶 河南尹 曹阳 275.225
72 文丑 99 115 30 徐州 广陵郡 东阳 475,265
73 张梁 98 98 83 冀州 钜鹿郡 曲阳 335.105
74 周泰 96 111 60 荆州 武陵郡 瑞金 205,375
75 关兴 96 105 75 凉州 武威郡 灵石 75,145
76 李典 97 94 96 兖州 任城国 任城 375,185
77 庞柔 105 84 66 荆州 南阳郡 随县 245,265
78 审配 104 73 102 冀州 钜鹿郡 文安 335,145
79 吕岱 101 87 84 豫州 沛国 安城 365,255
80 凌统 95 109 67 益州 巴郡 淮北 135,335
81 纪灵 98 102 62 扬州 豫章郡 上饶 345,375
82 鲍三娘 97 102 68 野地名将
83 曲义 100 96 62 冀州 勃海郡 界桥 385,115
84 孙礼 97 99 75 豫州 颖川郡 西平 285,245
85 徐荣 100 93 69 并州 西河郡 离石 225,135
86 蒋钦 97 103 62 扬州 九江郡 当涂 385,285
87 贾诩 106 59 118 司隶 左冯翊 临晋 195,205
88 关平 95 100 83 扬州 会稽郡 招远 435,385
89 王基 95 96 92 并州 云中郡 榆次 215,35
90 袁绍 100 85 85 冀州 魏郡 邺县 335,165
91 雍闿 100 92 66 益州 益州郡 滇池 65,405
92 司马师 99 79 108 冀州 中山国 北平 325.105
93 夏侯尚 98 88 90 交州 南海郡 临澧 285,455
94 张嶷 98 88 90 荆州 武陵郡 虞城 195.415
95 韩当 95 104 68 徐州 东海郡 下相 435,225
96 陈武 96 106 53 交州 南海郡 泸溪 375.465
97 成公英 97 87 97 青州 东莱郡 土鼓 485.95
98 张绣 99 90 73 荆州 南阳郡 宛县 255,275
99 马隆 96 92 87 益州 越巂郡 肥西 55,335
100 高览 94 100 80 幽州 上谷尹 军都 325,15
相关内容请关注:热血三国3专区