以下是23日所有从首尔到上海浦东的客机的资料,浦东机场实际降落时间有些航空公司数据不全。
航班号 公司 计划起飞 实际起飞 计划降落 实际降落 机型
KE893 大韩 08:45 09:32 09:40 未知 772
MU5052 东航 08:55 09:30 09:50 未知 333
OZ361 韩亚 09:30 10:33 10:30 11:38 74E
KE897 大韩 11:30 13:04 12:25 未知 772
CZ314 南航 12:20 13:11 12:55 未知 320
MU5042 东航 12:55 13:57 13:50 未知 321
OZ365 韩亚 14:00 14:02 15:00 15:01 777
FM828 上航 14:10 14:14 14:50 未知 737
MU5034 东航 16:20 16:23 17:20 未知 321
CZ370 南航 18:45 19:09 19:55 未知 73G
KE895 大韩 19:05 20:00 20:00 未知 73H
OZ367 韩亚 20:00 22:09 20:55 23:04 767
登陆上海机场官网,点击主页上部的“航班信息”链接:
进入后客班里的航向选择“国际及地区到达”,降落机场选择“浦东机场”就可以查询到具体航班落地时间: