节目名称 节目号 视频PID 音频PID
频率11880 左旋
CCTV-1 1001 2100 2101
CCTV-2 1002 2210 1658
CCTV-7 1003 2120 2121
CCTV-10 1004 1979 2017
四川康巴卫视 1005 2140 2141
CCTV-12 1006 2067 2446
兵团卫视 1007 3046 1682
CCTV-新闻 1008 2214 2189
CCTV-少儿 1009 1559 2236
CETV-1 1010 2570 2599
BTV-1 1011 2190 1975
TJTV-1 1012 2725 1904
云南卫视 1043 2631 2614
西藏汉语 1044 2530 2531
西藏藏语 1045 2540 2541
陕西卫视 1046 2717 1958
12140 右旋
福建东南 1029 2193 2625
江西卫视 1030 3149 2350
河南卫视 1032 1928 2429
湖北卫视 1033 2182 2180
湖南卫视 1034 3284 2340
广西卫视 1036 1814 2978
重庆卫视 1038 2524 2765
四川卫视 1039 1970 2280
贵州卫视 1040 2514 3019
新疆哈语综艺 1031 2400 2401
新疆少儿12台 1035 2440 2441
甘肃卫视 1047 3128 2237
青海藏语 1049 2580 2581
宁夏卫视 1050 2651 3175
频率12100 右旋
河北卫视 1015 1833 2102
山西卫视 1016 1997 2205
内蒙古汉 1017 2260 2261
内蒙古蒙 1018 2270 2271
辽宁卫视 1019 1677 2539
吉林卫视 1020 1746 2833
吉林朝语 1021 2300 2301
黑龙江卫 1022 1869 1593
浙江卫视 1025 2616 2243
安徽卫视 1026 2298 1822
新疆汉语1台 1051 2600 2601
新疆维语2台 1052 2610 2611
新疆哈语3台 1053 2620 2621
新疆维语5台 1023 2320 2321
新疆维语9台 1024 2330 2331
陕西农林 1054 2867 2591
中星9号2010年12月21日升级后最新音视频PID
序号 节目 视频PID 音频PID 频率/旋向
1 CCTV-1 2100 2101 11880 左旋
2 CCTV-2 2210 1658
3 CCTV-7 2120 2121
4 CCTV-10 1979 2017
5 四川康巴卫视 2140 2141
6 CCTV-12 2067 2446
7 兵团卫视 3046 1682
8 CCTV-新闻 2214 2189
9 CCTV-少儿 1559 2236
10 CETV-1 2570 2599
11 BTV-1 2190 1975
12 TJTV- 2725 1904
13 云南卫视 2631 2614
14 西藏汉语 2530 2531
15 西藏藏语 2540 2541
16 陕西卫视 2717 1958
17 河北卫视 1833 2102 12100 右旋
18 山西卫视 1997 2205
19 内蒙古汉 2260 2261
20 内蒙古蒙 2270 2271
21 辽宁卫视 1677 2539
22 吉林卫视 1746 2833
23 吉林朝语 2300 2301
24 黑龙江卫 1869 1593
25 浙江卫视 2616 2243
26 新疆维语5台 2320 2321
27 新疆维语9台 2330 2331
28 安徽卫视 2988 1822
29 新疆汉语1台 2600 2601
30 新疆维语2台 2610 2611
31 新疆哈语3台 2620 2621
32 陕西农林 2867 2591
33 福建东南 2193 2625 12140 右旋
34 江西卫视 3149 2350
35 新疆哈语8台 2400 2401
36 河南卫视 1928 2429
37 湖北卫视 2182 2180
38 湖南卫视 3284 2340
39 新疆少儿12台 2440 2441
40 广西卫视 1814 2978
41 重庆卫视 2524 2765
42 四川卫视 1970 2280
43 贵州卫视 2514 3019
44 甘肃卫视 3128 2237
45 青海藏语 2580 2581
46 宁夏卫视 2651 3175
2010/12/23
2010-12-21.23:33升级后的数据
No. 频道 下行频率 极化方式 视频PID 音频PID
01 中央电视台-1 11880 R 右旋 2100 2101
02 中央电视台-2 11880 R 右旋 2210 1658
03 中央电视台-7 11880 R 右旋 2120 2121
04 中央电视台-10 11880 R 右旋 1979 2017
05 四川康巴藏语 11880 R 右旋 2140 2141
06 中央电视台-12 11880 R 右旋 2067 2446
07 新疆兵团卫视 11880 R 右旋 3046 1682
08 中央电视台-新闻 11880 R 右旋 2214 2189
09 中央电视台-少儿 11880 R 右旋 1559 2236
10 CETV-1 11880 R 右旋 2570 2599
11 BTV-1北京 11880 R 右旋 2190 1975
12 TJTV-1 11880 R 右旋 2725 1904
13 云南卫视 11880 R 右旋 2631 2614
14 西藏汉语 11880 R 右旋 2530 2531
15 西藏藏语 11880 R 右旋 2540 2541
16 陕西卫视 11880 R 右旋 2717 1958
17 新疆维语经济生活 12100 R 右旋 2330 2331
18 河北卫视 12100 R 右旋 1833 2102
19 山西卫视 12100 R 右旋 1997 2205
20 内蒙古卫视 12100 R 右旋 2260 2261
21 内蒙古蒙语频道 12100 R 右旋 2270 2271
22 辽宁卫视 12100 R 右旋 1677 2539
23 吉林卫视 12100 R 右旋 1746 2833
24 吉林朝语频道 12100 R 右旋 2300 2301
25 黑龙江卫视 12100 R 右旋 1869 1593
26 新疆维语综艺频道 12100 R 右旋 2320 2321
27 新疆少儿频道 12140 R 右旋 2440 2441
28 浙江卫视 12100 R 右旋 2616 2243
29 安徽卫视 12100 R 右旋 2988 1822
30 福建东南卫视 12140 R 右旋 2193 2625
31 江西卫视 12140 R 右旋 3149 2350
32 新疆哈语综艺 12140 R 右旋 2400 2401
33 河南卫视 12140 R 右旋 1928 2429
34 湖北卫视 12140 R 右旋 2182 2180
35 湖南卫视 12140 R 右旋 3284 2340
36 广西卫视 12140 R 右旋 1814 2978
37 重庆卫视 12140 R 右旋 2524 2765
38 四川卫视 12140 R 右旋 1970 2280
39 贵州卫视 12140 R 右旋 2514 3019
40 甘肃卫视 12140 R 右旋 3128 2237
41 青海藏语 12140 R 右旋 2580 2581
42 宁夏卫视 12140 R 右旋 2651 3175
43 新疆汉语 12100 R 右旋 2600 2601
44 新疆维语 12100 R 右旋 2610 2611
45 新疆哈语 12100 R 右旋 2620 2621
46 陕西农林 12100 R 右旋 2867 2591
现在只能收30个节目了。