陈磊 12 1983年1月 前锋 1.95M 93KG
解立彬 7 1985年8月 后卫 1.9M 85KG
门维 13 1984年1月 前锋 1.95M 88KG
孙明明 55 1983年8月 中锋 2.27M 135KG
吉喆 51 1986年10月 前锋 2.02M 110KG
王骁辉 9 1990年3月 后卫 1.96M 80KG
白迪 11 1987年3月 后卫 1.88M 75KG
方硕 8 1990年9月 后卫 1.88M 80KG
张睿 54 1989年5月 中锋 2.06M 95KG
陈世冬 21 1989年1月 后卫 1.85M 70KG
韩崇凯 10 1990年8月 中锋 2.06M 96KG
伊天任 25 1989年12月 前锋 2.04M 86KG
朱彦西 13 1990年5月 前锋 2.09M 110KG
翟小川 20 1993年3月 前锋 2.04M 100KG
李学林 6 1984年1月 后卫 1.76M 75KG
陈磊
解立彬
门维
孙明明
吉喆
王骁辉
常林
方硕
马布里
陈世冬
韩崇凯
朱彦西
尹天任
莫里斯
李学林
翟晓川
陈磊
解立彬
门维
孙明明
吉喆
王骁辉
常林
方硕