K9068火车时刻表如图所示:
车次 K9068/K9069 运行时间 18小时20分 票
价
信
息 肇庆-吉首(第2天到)
始发站 肇庆 到达站 吉首 硬座 98 软座
发车时间 20:00 到站时间 14:20 硬卧上 208 硬卧中 219
类型 快速 全程 1307公里 硬卧下 228 软卧
最近更新 2011-10-1 全程票价参考
站次 站名 火车票 日期 到达时间 开车时间 运行时间 里程 硬座价 软座价 硬卧价 软卧价
1 肇庆 转让 当天 始发站 20:00 0分 0 0 0 0 0
2 三水 转让 当天 20:57 21:01 57分 60 10 0 61 0
3 佛山 转让 当天 21:33 21:49 1小时33分 87 13 0 64 0
4 广州 转让 当天 22:16 22:26 2小时16分 109 14 0 65 0
5 广州北 转让 当天 22:49 22:51 2小时49分 136 18 0 76 0
6 韶关东 转让 第2天 00:44 00:50 4小时44分 330 35 0 113 0
7 郴州 转让 第2天 02:25 02:31 6小时25分 483 44 0 122 0
8 耒阳 转让 第2天 03:31 03:34 7小时31分 567 50 0 131 0
9 衡阳 转让 第2天 04:17 04:22 8小时17分 630 57 0 143 0
10 株洲 转让 第2天 06:00 06:20 10小时0分 764 65 0 158 0
11 娄底 转让 第2天 08:03 08:09 12小时3分 889 72 0 171 0
12 涟源 转让 第2天 08:41 08:44 12小时41分 931 77 0 180 0
13 冷水江东 转让 第2天 09:08 09:11 13小时8分 961 77 0 180 0
14 新化 转让 第2天 09:29 09:32 13小时29分 982 79 0 184 0
15 溆浦 转让 第2天 11:01 11:07 15小时1分 1100 87 0 199 0
16 怀化 转让 第2天 12:24 12:39 16小时24分 1204 92 0 208 0
17 麻阳 转让 第2天 13:23 13:27 17小时23分 1248 94 0 212 0
18 吉首 转让 第2天 14:20 终点站 18小时20分 1307 98 0 219 0
K9068 肇庆 - 吉首20:00 - 14:20硬座 98 硬卧下 228
以下结果由 提供 站次 站名 到达时间 发车时间 停留 运行时间 里程 硬座 硬卧下 余票信息
0 肇庆 - 20:00 - - 0公里 - - -
1 三水 20:57 21:01 4分 57分 60公里 10 64 查询余票
2 佛山 21:33 21:49 16分 1小时33分 87公里 13 67 查询余票
3 广州 22:16 22:26 10分 2小时16分 109公里 14 68 查询余票
4 广州北 22:49 22:51 2分 2小时49分 136公里 18 79 查询余票
5 韶关东 00:44 00:50 6分 4小时44分 330公里 35 118 查询余票
6 郴州 02:25 02:31 6分 6小时25分 483公里 44 127 查询余票
7 耒阳 03:31 03:47 16分 7小时31分 567公里 50 136 查询余票
8 衡阳 04:30 04:36 6分 8小时30分 630公里 57 149 查询余票
9 株洲 06:00 06:20 20分 10小时 764公里 65 164 查询余票
10 娄底 08:03 08:09 6分 12小时3分 889公里 72 178 查询余票
11 涟源 08:41 08:44 3分 12小时41分 931公里 77 188 查询余票
12 冷水江东 09:08 09:11 3分 13小时8分 961公里 77 188 查询余票
13 新化 09:29 09:32 3分 13小时29分 982公里 79 192 查询余票
14 溆浦 11:01 11:07 6分 15小时1分 1100公里 87 207 查询余票
15 怀化 12:24 12:39 15分 16小时24分 1204公里 92 217 查询余票
16 麻阳 13:23 13:30 7分 17小时23分 1248公里 94 221 查询余票
17 吉首 14:20 - - 18小时20分 1307公里 98 228 查询余票
1肇庆始发站20:000分0公里
2三水20:5721:014分60公里10元-56 / 61 / 64元-
3佛山21:3321:4916分87公里13元-59 / 64 / 67元-
4广州站22:1622:2610分109公里14元-60 / 65 / 68元-
5广州北22:4922:512分136公里18元-70 / 76 / 79元-
6韶关东00:4400:506分330公里35元-105 / 113 / 118元-
7郴州站02:2502:316分483公里44元-114 / 122 / 127元-
8耒阳站03:3103:343分567公里50元-123 / 131 / 136元-
9衡阳站04:1704:225分630公里57元-135 / 143 / 149元-
10株洲站06:0006:2020分764公里65元-149 / 158 / 164元-
11娄底08:0308:096分889公里72元-162 / 171 / 178元-
12涟源08:4108:443分931公里77元-171 / 180 / 188元-
13冷水江东09:0809:113分961公里77元-171 / 180 / 188元-
14新化09:2909:323分982公里79元-175 / 184 / 192元-
15溆浦11:0111:076分1100公里87元-189 / 199 / 207元-
16怀化12:2412:3915分1204公里92元-198 / 208 / 217元-
17麻阳13:2313:274分1248公里94元-202 / 212 / 221元-
18吉首14:20终点站0分1307公里98元-208 / 219 / 228元-
总里程:1307公里 运行时间:18小时20
希望对你有帮助!!!!!