ATP:
排名 变化 姓名 国家/地区 积分 参赛数量
1 0 纳达尔 西班牙 6700 20
2 0 费德勒 瑞士 5930 19
3 0 德约科维奇 塞尔维亚 5105 19
4 0 费雷尔 西班牙 2865 24
5 0 达维登科 俄罗斯 2700 24
6 0 穆雷 英国 2415 24
7 0 纳尔班迪安 阿根廷 1975 20
8 0 罗迪克 美国 1845 21
9 0 布雷克 美国 1725 23
10 0 瓦林卡 瑞士 1670 23
WTA:
排名 上期 姓名 国家/地区 积分 参赛数量
1 (1) 伊万诺维奇 塞尔维亚 3612.00 16
2 (2) 扬科维奇 塞尔维亚 3515.00 22
3 (4) 小威廉姆斯 美国 3341.00 15
4 (3) 库兹涅佐娃 俄罗斯 3181.00 18
5 (6) 莎拉波娃 俄罗斯 3131.00 13
6 (5) 德门蒂耶娃 俄罗斯 3070.00 18
7 (7) 萨芬娜 俄罗斯 3047.00 21
8 (8) 大威廉姆斯 美国 2586.00 13
9 (11) 查克维塔泽 俄罗斯 2230.00 24
10 (9) 兹沃娜列娃 俄罗斯 2117.00 23
1 1 莎拉波娃 俄罗斯 4116 15 查看
2 2 伊万诺维奇 塞黑 3922 18 查看
3 3 扬科维奇 塞尔维亚 3755 24 查看
4 4 库兹涅佐娃 俄罗斯 3365 17 查看
5 5 小威廉姆斯 美国 2836 13 查看
6 6 查克维塔兹 俄罗斯 2731 24 查看
7 8 大威廉姆斯 美国 2606 13 查看
8 7 德门蒂耶娃 俄罗斯 2590 20 查看
9 9 巴托丽 法国 2173 29 查看
10 10 汉图卓娃 斯洛伐克 2122 23 查看
11 11 施奈德 瑞士 1830 25 查看
12 12 兹沃纳列娃 俄罗斯 1772 18 查看
13 13 斯扎维 匈牙利 1682 21 查看
14 14 萨芬娜 俄罗斯 1662 22 查看
15 15 A.拉德万斯卡 波兰 1638 26 查看
16 16 瓦伊迪索娃 捷克 1435 16 查看
17 17 阿扎莲卡 比拉罗斯 1248 20 查看
18 18 S·皮亚 以色列 1215 21 查看
19 19 斯齐亚沃尼 意大利 1201 21 查看
20 20 科内特 法国 1160 19 查看
21 21 戈勒文 法国 1160 18 查看
22 22 巴默尔 奥地利 1150 26 查看
23 23 基利连科 俄罗斯 1123 26 查看
24 30 斯雷波特妮克 斯洛文尼亚 1060 24 查看
25 28 佩特洛娃 俄罗斯 1058 19 查看
26 26 达文波特 美国 1055 12 查看
27 25 A·邦达连科 乌克兰 1046 26 查看
28 27 拉扎诺 法国 1030 23 查看
29 24 毛瑞斯莫 法国 1017 16 查看
30 29 潘纳塔 意大利 999 27 查看
31 31 奇布尔科娃 斯洛伐克 933 27 查看
32 32 米尔扎 印度 917 19 查看
33 33 加里奎斯 西班牙 848 26 查看
34 34 沃兹尼亚基 丹麦 775 19 查看
35 37 杉山爱 日本 752 26 查看
36 35 达利丽杜 希腊 730 24 查看
37 39 高禾索娃 白俄罗斯 704 27 查看
38 38 科纳普 意大利 695 25 查看
39 36 李娜 中国 690 9 查看
40 41 杜尔克 阿根廷 642 22 查看
41 42 萨法洛娃 捷克 641 19 查看
42 44 晏紫 中国 625 19 查看
43 47 彼诺科娃 保加利亚 624 24 查看
44 43 克拉吉塞克 荷兰 615 23 查看
45 40 维辛尼娜 俄罗斯 613 23 查看
46 48 T·塔米纳 奥地利 567 16 查看
47 49 帕门蒂尔 法国 565 21 查看
48 46 杜切维娜 俄罗斯 564 17 查看
49 50 卡里皮 爱沙尼亚 562 22 查看
50 58 阿曼穆拉多娃 乌兹别克 557 26 查看
51 51 德拉奎亚 奥地利 555 25 查看
52 52 阿维德森 瑞典 540 27 查看
53 53 伊莲尼 意大利 537 27 查看
54 54 克莱班诺娃 俄罗斯 529 25 查看
55 55 卡科帕洛娃 捷克 521 27 查看
56 56 加宾 意大利 512 18 查看
57 57 K·邦达连科 乌克兰 512 22 查看
58 45 雷扎伊 法国 497 23 查看
59 61 加洛维特斯 罗马尼亚 497 24 查看
60 63 彼伊比耶尼斯 乌克兰 495 19 查看
61 59 哈克莱罗德 美国 495 20 查看
62 62 卡巴斯 美国 490 32 查看
63 71 巴辛斯基 瑞士 489 26 查看
64 66 彭帅 中国 486 23 查看
65 60 库里斯提 乌克兰 485 25 查看
66 64 玛卡洛娃 俄罗斯 455 26 查看
67 65 罗迪欧诺娃 俄罗斯 452 27 查看
68 80 詹咏然 中国 448 27 查看
69 67 森上亚希子 日本 437 20 查看
70 68 宾尼苏娃 捷克 435 25 查看
71 72 中村兰子 日本 427 24 查看
72 73 C. 平 法国 423 28 查看
73 77 杜马乔夫斯卡 波兰 417 19 查看
74 74 柏斯奎尔 西班牙 415 17 查看
75 69 塔纳苏甘 泰国 415 21 查看
76 75 维库连科 乌克兰 408 18 查看
77 76 塞特高夫卡 捷克 405 24 查看
78 81 克里斯蒂 罗马尼亚 404 22 查看
79 70 肖内塞 美国 394 18 查看
80 78 伊兰科维奇 新西兰 392 25 查看
81 79 莎维楚克 乌克兰 389 24 查看
82 82 比韦斯 西班牙 384 17 查看
83 84 里希奇 德国 379 20 查看
84 85 穆勒 德国 373 30 查看
85 90 阿罗罗 法国 369 22 查看
86 86 尼楚勒索 365 27 查看
87 93 佩特拉 捷克 365 20 查看
88 87 德茜 比利时 358 23 查看
89 83 迪露露斯 巴拉圭 358 29 查看
90 88 R·奥拉鲁 355 16 查看
91 91 穆斯伯格 澳大利亚 347 22 查看
92 92 安妮 爱沙尼亚 347 30 查看
93 94 奥布兹勒 以色列 344 21 查看
94 96 科波尔 德国 342 29 查看
95 102 杜波伊斯 加拿大 342 29 查看
96 97 高塔禾 英国 338 30 查看
97 98 莎兰尼 阿根廷 338 23 查看
98 95 维克梅耶尔 比利时 338 19 查看
99 99 比什科娃 俄罗斯 336 30 查看
100 100 迪蒂 美国 336 29
101 101 沃斯科波耶娃 俄罗斯 335 27 查看
102 103 库德亚特塞娃 俄罗斯 332 25 查看
103 104 罗迪纳 俄罗斯 328 25 查看
104 105 袁梦 中国 327 34 查看
105 106 谢淑薇 中国台北 323 19 查看
106 108 马蒂克 美国 321 21 查看
107 110 沃拉科娃 捷克 318 32 查看
108 89 罗伊特 法国 317 25 查看
109 112 森田由美 日本 315 23 查看
110 113 M.涂美伦 美国 313 20 查看
111 123 史伦高娃 捷克 312 26 查看
112 115 奥布莱恩 英国 308 33 查看
113 116 V·瓦尼娅-金 美国 307 22 查看
114 117 O·桑切斯 法国 307 27 查看
115 120 桑坦格罗 意大利 306 12 查看
116 118 波特切科娃 俄罗斯 306 30 查看
117 119 贝蒙德 法国 306 26 查看
118 121 连奴 西班牙 299 20 查看
119 107 戈尔吉斯 德国 299 24 查看
120 111 莫里克 澳大利亚 296 19 查看
121 124 科连斯 法国 289 27 查看
122 114 奥斯特洛赫 美国 288 30 查看
123 125 克洛泽 德国 286 24 查看
124 109 卡斯塔诺 哥伦比亚 285 28 查看
125 142 卡勒柏奇 斯洛文尼亚 283 32 查看
126 126 兹尼克 匈牙利 281 27 查看
127 127 加兰维利 美国 279 12 查看
128 128 舒夫 德国 278 31 查看
129 129 M·约翰森 法国 277 24 查看
ATP
1.Roger Federer (SUI) 拍子:Wilson [K]Six-One Tour(K factor系列的拍子)
2.Rafael Nadal (ESP) 拍子:Babolat AeroPro Drive Cortex
3.Andy Roddick (USA) 拍子:Babolat Pure Drive Roddick Plus
4.Nikolay Davydenko (RUS) 拍子:Prince O3 Tour
5.Fernando Gonzalez (CHI) 拍子:Babolat Pure Storm Team
6.Novak Djokovic (SRB) 拍子:Wilson nBlade
7.Ivan Ljubicic (CRO) 拍子:HEAD MicroGEL Extreme Pro
8.James Blake (USA) 拍子:Dunlop Aerogel (Model TBD)
9.Tommy Robredo (ESP) 拍子:Dunlop Aerogel 300
10.Tommy Haas (GER) 拍子:Dunlop Aerogel 300
11.Andy Murray (GBR) 拍子:HEAD Prestige
12.Tomas Berdych (CZE) 拍子:Dunlop Aerogel 2Hundred
13.Richard Gasquet (FRA) 拍子:HEAD MicroGel Extreme Pro
14.David Ferrer (ESP) 拍子:Prince Shark DB
15.Mikhail Youzhny (RUS) 拍子:HEAD MicroGel Extreme Pro
16.Lleyton Hewitt (AUS) 拍子:Yonex RDS 001
17.Mario Ancic (CRO) 拍子:Yonex Ultimum RD Ti-80
18.David Nalbandian (ARG) 拍子:Yonex RDS 001
19.Marcos Baghdatis (CYP) 拍子:Fischer M-Speed Pro No. One
20.Juan Carlos Ferrero (ESP) 拍子:Prince Graphite Classic
WTA
1.JUSTINE HENIN (BEL) 拍子:Wilson nCode nTour Two
2.MARIA SHARAPOVA (RUS) 拍子:Prince O3 White
3.SVETLANA KUZNETSOVA (RUS) 拍子:HEAD MicroGel Extreme Pro
4.AMELIE MAURESMO (FRA) 拍子:HEAD Flexpoint Radical
5.JELENA JANKOVIC (SRB) 拍子:Prince O3 Tour
6.MARTINA HINGIS (SUI) 拍子:Yonex NanoSpeed RQS 11
7.ANA IVANOVIC (SRB) 拍子:Wilson nCode nTour Two
8.SERENA WILLIAMS (USA) 拍子:Wilson [K] Factor Experimental
9.ANNA CHAKVETADZE (RUS) 拍子:Fischer M-Speed Pro No One
10.NICOLE VAIDISOVA (CZE) 拍子:Yonex RDS 003
11.DINARA SAFINA (RUS) 拍子:Babolat Pure Storm MP
12.NADIA PETROVA (RUS) 拍子:Babolat Pure Storm MP
13.DANIELA HANTUCHOVA (SVK) 拍子:Prince 03 Experimental
14.ELENA DEMENTIEVA (RUS) 拍子:Yonex RDS 001
15.PATTY SCHNYDER (SUI) 拍子:HEAD Flexpoint Prestige
16.TATIANA GOLOVIN (FRA) 拍子:Wilson n4
17.SHAHAR PEER (ISR) 拍子:Prince O3 Hybrid Tour
18.NA LI (CHN) 拍子:Babolat Pure Drive
19.VERA ZVONAREVA (RUS) 拍子:Prince O3 White
20.KATARINA SREBOTNIK (SLO) 拍子:unknown