1.沈阳北 ---- 19:36 ----分
2.沈阳 19:43 19:53 10分
3.苏家屯 20:08 20:11 3分
4.辽阳 20:43 20:46 3分
5.鞍山 21:05 21:09 4分
6.海城 21:35 21:37 2分
7.西柳 21:51 21:54 3分
8.盘锦 22:36 22:50 14分
9.沟帮子 23:19 23:23 4分
10.锦州 00:06 00:10 4分
11.葫芦岛 00:44 00:46 2分
12.唐山 04:22 04:32 10分
13.天津 05:58 06:04 6分
14.沧州 07:24 07:27 3分
15.泊头 07:51 07:53 2分
16.德州 08:48 08:51 3分
17.平原 09:14 09:17 3分
18.禹城 09:41 09:44 3分
19.晏城 09:58 10:03 5分
20.济南 11:11 11:22 11分
21.泰山 12:14 12:16 2分
22.兖州 13:15 13:17 2分
23.滕州 13:55 13:57 2分
24.枣庄西 14:19 14:22 3分
25.徐州 15:27 15:38 11分
26.宿州 16:25 16:28 3分
27.蚌埠 17:27 17:31 4分
28.滁州北 18:49 18:53 4分
29.南京 19:54 20:12 18分
30.马鞍山 21:23 21:27 4分
31.芜湖 22:17 22:23 6分
32.宣城 23:19 23:24 5分
33.长兴南 00:40 00:45 5分
34.德清西 01:31 01:34 3分
35.杭州 03:02 03:18 16分
36.诸暨 04:23 04:26 3分
37.义乌 04:53 04:56 3分
38.金华南 05:51 06:18 27分
39.武义 06:43 06:47 4分
40.永康 07:07 07:11 4分
41.缙云 07:43 07:46 3分
42.丽水 08:18 08:21 3分
43.青田 10:00 10:02 2分
44.温州