您的位置首页百科知识

火车K282是什么型号的车

火车K282是什么型号的车

车次 K282/K283 运行时间 39小时56分 票

息 上海-成都(第3天到)

始发站 上海 终点站 成都 硬座 276 软座 0

发车时间 20:44 到站时间 12:40 硬卧上/中/下 466/483/499

类型 空调快速 全程 2620公里 软卧上 737 软卧下 770

最近更新 2009-9-20 全程票价参考

车次 站次 站名 到达时间 开车时间 运行时间 里程 硬座 酒店 硬卧上/下 软卧上/下

K282/K283 1 上海 始发站 20:44 0分 0 0 预订 0/0 0/0

K282/K283 2 昆山 22:13 22:36 1小时29分 49 12 预订 58/66 84/90

K282/K283 3 苏州 23:00 23:03 2小时16分 84 15 预订 61/69 91/97

K282/K283 4 无锡 23:29 23:32 2小时45分 126 20 预订 66/74 100/106

K282/K283 5 常州 00:00 00:02 3小时16分 165 25 预订 71/79 109/115

K282/K283 6 镇江 00:45 00:47 4小时1分 237 38 预订 84/92 126/132

K282/K283 7 南京 01:37 01:41 4小时53分 301 47 预订 93/101 141/147

K282/K283 8 蚌埠 03:38 03:46 6小时54分 485 70 预订 124/131 187/195

K282/K283 9 徐州 05:31 05:39 8小时47分 649 92 预订 159/170 244/254

K282/K283 10 商丘 07:12 07:14 10小时28分 795 106 预订 185/197 286/298

K282/K283 11 开封 08:38 08:40 11小时54分 926 120 预订 208/222 325/338

K282/K283 12 郑州 09:26 09:36 12小时42分 998 130 预订 224/239 350/365

K282/K283 13 平顶山西 12:30 12:33 15小时46分 1246 154 预订 263/281 411/429

K282/K283 14 鲁山 12:50 12:55 16小时6分 1266 158 预订 272/290 424/442

K282/K283 15 南召 13:33 13:36 16小时49分 1310 165 预订 282/301 440/458

K282/K283 16 南阳 14:18 14:23 17小时34分 1368 170 预订 290/309 452/472

K282/K283 17 邓州 15:08 15:13 18小时24分 1424 175 预订 298/319 466/486

K282/K283 18 襄樊 16:15 16:25 19小时31分 1497 179 预订 306/327 478/499

K282/K283 19 六里坪 18:34 18:36 21小时50分 1643 194 预订 330/353 517/539

K282/K283 20 十堰 18:56 19:01 22小时12分 1663 200 预订 339/363 532/554

K282/K283 21 安康 22:29 22:37 25小时45分 1865 215 预订 365/390 574/600

K282/K283 22 西乡 01:06 01:08 28小时22分 2012 226 预订 383/409 600/627

K282/K283 23 汉中 02:21 02:32 29小时37分 2105 238 预订 401/430 631/658

K282/K283 24 广元 06:53 07:05 34小时9分 2301 253 预订 428/458 675/705

K282/K283 25 江油 09:42 09:48 36小时58分 2463 266 预订 449/480 707/738

K282/K283 26 绵阳 10:25 10:31 37小时41分 2505 271 预订 458/490 721/754

K282/K283 27 成都 12:40 终点站 39小时56分 2620 276 预订 466/499 737/770

普快的车,是非动车组的!