2006年北京外国语大学在各省市录取分数线
类别
地区 分数 录取总分
最高 最低 平均
北 京 文史 633 587 602
理工 672 622 638
天 津 文史 600 536 565
河 北 文史 622 586 601
内蒙古 文史 624 556 593
辽宁 文综 630 605 615
吉 林 文史 654 604 624
理工 668 641 651
黑龙江 文史 641 622 630
理工 678 599 650
江 苏 综合 659 641 646
上 海 文史 543 505 517
浙 江 文史 645 637 642
理工 668 574 621
安 徽 文史 634 622 627
福 建 文史 628 619 624
江 西 文史 604 573 583
山 东 文史 633 620 626
理工 666 604 643
河 南 文综 652 630 636
湖 北 文史 617 600 609
理工 644 617 627
湖 南 文史 657 629 646
理工 636 610 624
海 南 文史 782 768 775
广 东 综合 862 780 797
广 西 文史 631 574 611
重 庆 文史 640 618 627
四 川 文史 616 590 604
贵 州 文史 615 564 587
陕 西 文史 653 631 639
宁 夏 文史 601 590 596
青 海 文史 581 571 576
新 疆 文史 658 612 624
新 疆
(民语言) 文史 573 464 489
理工 492 431 455
院校名称
科类
省份
录取平均分
录取人数
北京外国语大学
理工类
北京
591
55
北京外国语大学
理工类
天津
北京外国语大学
理工类
河北
北京外国语大学
理工类
山西
北京外国语大学
理工类
内蒙
北京外国语大学
理工类
辽宁
北京外国语大学
理工类
吉林
603
12
北京外国语大学
理工类
黑龙江
北京外国语大学
理工类
上海
北京外国语大学
理工类
江苏
北京外国语大学
理工类
浙江
662
26
北京外国语大学
理工类
安徽
北京外国语大学
理工类
福建
北京外国语大学
理工类
江西
北京外国语大学
理工类
山东
667
17
北京外国语大学
理工类
河南
北京外国语大学
理工类
湖北
631
18
北京外国语大学
理工类
湖南
623
17