这是截止到2009年10月18日乒乓球世界杯后的排名:
排名 变化 姓名 协会 积分
1 (<<) 张怡宁 中国 12771
2 (<<) 郭跃 中国 12709
3 (<<) 李晓霞 中国 12538
4 (<<) 刘诗雯 中国 12531
5 (<<) 郭焱 中国 12418
6 (7) 王楠 中国 12404
7 (6) 冯天薇 新加坡 12393
8 (<<) 金暻娥 韩国 12252
9 (11) 丁宁 中国 12217
10 (9) 姜华珺 中国香港 12209
11 (10) 王越古 新加坡 12190
12 (14) 朴美英 韩国 12182
13 (12) 李佳薇 新加坡 12164
14 (16) 曹臻 中国 12149
15 (17) 唐娜 韩国 12145
16 (15) 刘佳 奥地利 12144
17 (26) 吴佳多 德国 12144
18 (13) 帖雅娜 中国香港 12143
19 (18) 范瑛 中国 12136
20 (19) 李佼 荷兰 12119
21 (24) 李倩 波兰 12079
22 (20) 孙蓓蓓 新加坡 12078
23 (28) Vik-帕夫洛维奇 白俄罗斯 12073
24 (22) 平野早矢香 日本 12053
25 (23) 福原爱 日本 12047
26 (25) 李洁 荷兰 12044
27 (21) 托特 匈牙利 12019
28 (27) 林菱 中国香港 12011
29 (30) 姚彦 中国 11994
30 (29) 高军 美国 11987
31 (32) 王晨 美国 11971
32 (31) 于梦雨 新加坡 11968
33 (41) 鲍罗斯 克罗地亚 11959
34 (33) 萨马拉 罗马尼亚 11918
35 (34) 多迪安 罗马尼亚 11914
36 (<<) 帕斯考斯基内 立陶宛 11892
37 (38) 绍尔 德国 11881
38 (39) 石垣优香 日本 11881
39 (35) 福冈春菜 日本 11878
40 (<<) 李晓丹 中国 11870
41 (42) 柳絮飞 中国香港 11862
42 (44) 斯蒂法诺娃 意大利 11858
43 (45) 武杨 中国 11856
44 (43) 李恩姬 韩国 11854
45 (47) 樋浦令子 日本 11835
46 (48) 孙晋 中国香港 11834
47 (52) 李嫱冰 奥地利 11816
48 (50) 石磊 韩国 11816
49 (46) 谭文玲 意大利 11797
50 (51) 田势美贵江 日本 11795