您的位置首页百科问答

汶川地震有多少个余震!!!!我要全部

汶川地震有多少个余震!!!!我要全部

4级以上余震目录(截止2008年6月24日18时)序号

发震时刻

纬度

经度

震级

参考地名

222 2008-06-23 05:38 32.4 105.1 4.1 四川青川县

221 2008-06-22 18:37 32.2 104.5 4.2 四川平武县

220 2008-06-20 04:27 31.2 103.5 4.7 四川汶川县

219 2008-06-19 18:25 32.8 105.5 4.4 四川青川陕西宁强间

218 2008-06-19 12:48 31.8 104.3 4.2 四川北川县

217 2008-06-19 10:55 31.2 103.5 4.3 四川汶川县

216 2008-06-18 20:59 29.2 102.3 4.2 四川石棉县

215 2008-06-18 06:43 31.3 103.4 4.0 四川汶川县

214 2008-06-17 21:40 32.3 104.9 4.0 四川平武县

213 2008-06-17 21:32 31.9 104.3 4.0 四川北川县

212 2008-06-17 13:51 32.8 105.6 4.5 陕西宁强县

211 2008-06-17 13:14 31.7 104.1 4.1 四川安县

210 2008-06-16 12:31 31.3 103.7 4.1 四川都江堰、彭州交界

209 2008-06-15 08:11 31.3 103.6 4.5 四川都江堰市

208 2008-6-11 06:23 30.9 103.4 5.0 四川汶川县

207 2008-6-11 00:27 32.8 105.8 4.3 陕西宁强县

206 2008-6-09 15:28 31.4 103.8 5.0 四川彭县

205 2008-6-08 18:51 31.9 104.4 4.8 四川北川县

204 2008-6-08 06:14 32.5 105.1 4.7 四川青川县

203 2008-6-07 18:42 32.4 105.6 4.6 四川广元市

202 2008-6-07 15:32 32.5 105.2 4.0 四川青川县

201 2008-6-07 14:28 32.5 105.4 4.3 四川青川县

200 2008-6-07 08:48 31.2 103.4 4.6 四川汶川县

199 2008-6-06 22:38 31.1 103.3 4.0 四川汶川县

198 2008-6-06 19:03 31.3 103.8 4.0 四川彭县

197 2008-6-05 14:02 32.7 105.5 4.3 四川青川县

196 2008-6-05 12:41 32.3 105.0 5.0 四川青川县

195 2008-6-05 05:21 31.2 103.4 4.2 四川汶川县

194 2008-6-05 01:26 32.3 105.1 4.0 四川青川县

193 2008-6-03 11:09 32.0 104.5 4.3 四川北川县

192 2008-6-01 11:23

31.6 104.0 4.5 四川绵竹县

191 2008-5-31 15:34 32.6 105.4 4.0 四川青川县

190 2008-5-31 14:22 32.4 105.0 4.0 四川青川县

189 2008-5-29 15:10 31.4 103.7 4.5 四川彭县

188 2008-5-29 12:48 32.6 105.5 4.6 四川青川县

187 2008-5-28 01:35 32.7 105.4 4.7 四川青川县

186 2008-5-28 00:46 32.2 104.6 4.2 四川平武县

185 2008-5-27 21:59 32.5 105.2 4.7 四川青川县

184 2008-5-27 16:37 32.8 105.6 5.7 陕西宁强县

183 2008-5-27 16:03 32.7 105.6 5.4 四川青川县

182 2008-5-26 08:39 30.8 103.3 4.3 四川汶川县

181 2008-5-25 17:34 33.0 104.9 4.7 甘肃文县

180 2008-5-25 16:21 32.6 105.4 6.4 四川青川县

179 2008-5-25 12:27 32.0 104.6 4.2 四川北川县

178 2008-5-24 11:00 31.1 103.4 4.0 四川汶川县

177 2008-05-24 01:53 32.5 105.2 4.1 四川青川县

176 2008-05-24 00:10 32.2 105.0 4.0 四川江油市

175 2008-05-23 11:12 31.2 103.2 4.2 四川汶川县

174 2008-05-23 09:23 31.2 103.5 4.2 四川汶川县

173 2008-05-23 08:05 31.2 103.6 4.7 四川都江堰市

172 2008-05-23 01:37 31.3 103.6 4.6 四川都江堰市

171 2008-05-22 23:00 31.9 104.3 4.3 四川北川县

170 2008-05-22 19:22 32.6 105.4 4.0 四川青川县

169 2008-05-22 15:18 31.2 103.6 4.7 四川都江堰市

168 2008-05-22 04:36 32.2 104.8 4.6 四川平武县

167 2008-5-21 23:29 32.4 105.1 4.3 四川青川县

166 2008-5-21 21:59 31.4 103.9 4.5 四川彭县

165 2008-5-21 17:33 32.3 105.2 4.5 四川青川县

164 2008-5-21 16:40 31.4 103.3 4.1 四川理县

163 2008-5-21 00:38 30.9 103.3 4.0 四川汶川县

162 2008-5-20 14:54 31.8 104.2 4.0 四川北川县

161 2008-5-20 12:17 30.8 103.3 4.3 四川崇庆县

160 2008-5-20 11:42 32.6 105.4 4.0 四川青川县

159 2008-5-20 08:57 31.7 104.0 4.1 四川绵竹县

158 2008-5-20 01:52 32.3 104.9 5.0 四川平武县

157 2008-5-19 14:06 32.5 105.3 5.4 四川青川县

156 2008-5-19 12:08 32.1 105.0 4.8 四川江油市

155 2008-5-18 20:37 31.3 103.2 4.2 四川理县

154 2008-5-18 17:25

31.2

103.1

4.0

四川汶川县

153 2008-5-18 11:51

31.0

103.4

4.2

四川汶川县

152 2008-5-18 9:04

31.1

103.5

4.2

四川汶川县

151 2008-5-18 8:45

31.8

104.0

4.2

四川茂县

150 2008-5-18 4:26

31.2

103.5

4.1

四川汶川县

149 2008-5-18 1:08

32.1

105.0

6.0

四川江油市

148 2008-5-17 21:32

32.2

104.7

4.7

四川平武县

147 2008-5-17 15:38

32.0

104.4

4.1

四川北川县

146 2008-5-17 8:38

32.0

104.0

4.0

四川北川县

145 2008-5-17 8:28

31.6

104.0

4.1

四川绵竹县

144 2008-5-17 7:23

31.3

103.8

4.2

四川彭县

143 2008-5-17 6:33

32.2

105.1

4.2

四川江油市

142 2008-5-17 4:29

31.4

103.3

4.5

四川汶川县

141 2008-5-17 4:16

31.3

103.5

5.0

四川汶川县

140 2008-5-17 4:15

32.2

104.4

4.8

四川平武县

139 2008-5-17 4:00

32.6

105.4

4.1

四川青川县

138 2008-5-17 3:59

31.0

103.5

4.3

四川汶川县

137 2008-5-17 1:22

31.2

103.6

4.5

四川都江堰市

136 2008-5-17 0:14

31.2

103.5

5.1

四川汶川县

135 2008-5-16 21:21

31.9

104.2

4.0

四川北川县

134 2008-5-16 18:51

31.4

103.6

4.2

四川汶川县

133 2008-5-16 18:20

32.5

105.1

4.0

四川青川县

132 2008-5-16 18:17

31.3

103.5

4.3

四川汶川县

131 2008-5-16 14:34

32.4

105.2

4.3

四川青川县

130 2008-5-16 13:25

31.4

103.2

5.9

四川理县

129 2008-5-16 11:34

31.4

104.1

4.9

四川绵竹县

128 2008-5-16 11:10

32.5

105.1

4.0

四川青川县

127 2008-5-16 6:34

31.9

104.4

4.2

四川北川县

126 2008-5-16 6:10

31.4

103.9

4.6

四川彭县

125 2008-5-16 5:55

32.3

104.7

4.5

四川平武县

124 2008-5-15 21:04

32.6

105.6

4.4

四川广元市

123 2008-5-15 20:10

31.4

103.8

4.2

四川彭县

122 2008-5-15 13:27

32.0

104.3

4.6

四川北川县

121 2008-5-15 12:27

31.3

103.7

4.1

四川彭县

120 2008-5-15 8:50

31.3

103.4

4.0

四川汶川县

119 2008-5-15 8:09

31.8

104.4

4.3

四川北川县

118 2008-5-15 6:10

31.2

103.6

4.6

四川都江堰市

117 2008-5-15 5:01

31.6

104.2

5.0

四川安县

116 2008-5-15 3:59

31.1

103.5

4.2

四川汶川县

115 2008-5-15 1:33

31.4

103.5

4.6

四川汶川县

114 2008-5-15 1:17

31.5

103.8

4.8

四川茂县

113 2008-5-14 21:29

32.3

105.1

4.5

四川江油市

112 2008-5-14 18:30

32.4

105.2

4.9

四川青川县

111 2008-5-14 18:18

32.4

105.1

4.8

四川青川县

110 2008-5-14 18:11

32.2

104.5

4.2

四川平武县

109 2008-5-14 18:00

32.2

104.7

4.7

四川平武县

108 2008-5-14 17:57

32.3

104.8

4.2

四川平武县

107 2008-5-14 17:51

32.4

104.2

4.8

四川平武县

106 2008-5-14 17:26

31.4

104.0

5.1

四川什邡县

105 2008-5-14 14:33

31.4

103.9

4.1

四川彭县

104 2008-5-14 13:54

31.9

104.2

4.9

四川北川县

103 2008-5-14 10:54

31.3

103.4

5.6

四川汶川县

102 2008-5-14 9:56

31.1

103.5

4.1

四川汶川县

101 2008-5-14 9:09

31.4

103.8

4.8

四川什邡县

100 2008-5-14 8:08

31.1

103.4

4.0

四川汶川县

99 2008-5-14 6:03

31.3

103.6

4.2

四川都江堰市

98 2008-5-14 3:51

31.0

103.3

4.2

四川汶川县

97 2008-5-14 3:30

31.1

103.3

4.1

四川汶川县

96 2008-5-14 0:23

31.7

104.3

4.0

四川安县

95 2008-5-13 23:54

32.1

104.9

4.5

四川江油市

94 2008-5-13 23:10

32.6

105.5

4.1

四川青川县

93 2008-5-13 21:31

32.4

105.1

4.5

四川青川县

92 2008-5-13 21:13

32.5

105.5

4.4

四川青川县

91 2008-5-13 20:51

32.3

105.0

4.6

四川青川县

90 2008-5-13 18:36

31.3

103.6

4.1

四川都江堰市

89 2008-5-13 18:16

31.8

104.3

4.0

四川安县

88 2008-5-13 17:41

32.1

104.4

4.1

四川平武县

87 2008-5-13 16:20

31.4

103.9

4.8

四川彭县

86 2008-5-13 16:11

32.5

105.2

4.1

四川青川县

85 2008-5-13 15:53

32.3

105.0

4.8

四川青川县

84 2008-5-13 15:51

32.5

105.3

4.4

四川青川县

83 2008-5-13 15:19

32.3

105.0

4.8

四川青川县

82 2008-5-13 15:07

30.9

103.4

6.1

四川汶川县

81 2008-5-13 14:38

31.4

103.8

4.3

四川彭县

80 2008-5-13 13:37

31.0

103.5

4.6

四川汶川县

79 2008-5-13 13:36

32.4

105.2

4.4

四川青川县

78 2008-5-13 13:25

32.6

105.2

4.2

四川青川县

77 2008-5-13 12:50

31.3

103.4

4.1

四川汶川县

76 2008-5-13 12:45

31.0

103.3

4.1

四川汶川县

75 2008-5-13 11:48

31.2

103.7

4.5

四川都江堰市

74 2008-5-13 11:00

31.2

103.5

4.7

四川汶川县

73 2008-5-13 10:59

31.0

103.3

4.3

四川汶川县

72 2008-5-13 10:33

31.3

103.6

4.2

四川汶川县

71 2008-5-13 10:15

31.6

103.9

4.5

四川绵竹县

70 2008-5-13 9:07

31.4

103.7

4.0

四川彭县

69 2008-5-13 8:54

32.6

105.2

4.3

四川青川县

68 2008-5-13 8:22

31.3

104.0

4.2

四川什邡县

67 2008-5-13 7:54

31.3

103.6

5.1

四川汶川县

66 2008-5-13 7:46

31.2

103.4

5.3

四川汶川县

65 2008-5-13 7:38

31.9

104.5

4.0

四川北川县

64 2008-5-13 6:47

31.3

103.4

4.5

四川汶川县

63 2008-5-13 6:24

32.2

105.0

4.0

四川江油市

62 2008-5-13 6:19

31.9

104.2

4.1

四川北川县

61 2008-5-13 5:51

32.5

105.3

4.6

四川青川县

60 2008-5-13 5:08

31.3

103.2

4.5

四川汶川县

59 2008-5-13 4:51

32.4

105.2

4.7

四川青川县

58 2008-5-13 4:45

31.7

104.5

5.2

四川安县

57 2008-5-13 4:08

31.4

104.0

5.7

四川什邡县

56 2008-5-13 3:53

31.3

103.6

4.3

四川都江堰市

55 2008-5-13 2:55

31.9

105.1

4.4

四川江油市

54 2008-5-13 2:46

32.4

105.0

4.4

四川青川县

53 2008-5-13 1:54

31.3

103.4

5.0

四川汶川县

52 2008-5-13 1:29

31.3

103.4

4.6

四川汶川县

51 2008-5-13 1:01

30.9

103.4

4.0

四川汶川县

50 2008-5-13 0:34

32.5

105.0

4.2

四川青川县

49 2008-5-13 0:28

31.2

103.8

4.4

四川彭县

48 2008-5-12 23:28

31.0

103.5

5.0

四川都江堰市

47 2008-5-12 23:16

30.9

103.2

4.1

四川汶川县

46 2008-5-12 23:05 31.3 103.5 5.2 四川汶川 县

45 2008-5-12 23:05

31.3

103.6

5.0

四川都江堰市

44 2008-5-12 22:55

32.4

105.0

4.2

四川青川县

43 2008-5-12 22:46

32.7

105.5

5.1

四川青川县

42 2008-5-12 22:37

32.2

104.5

4.3

四川平武县

41 2008-5-12 22:26

31.3

103.9

4.0

四川什邡县

40 2008-5-12 22:15

32.2

104.9

4.4

四川平武县

39 2008-5-12 22:09

31.9

104.7

4.5

四川北川县

38 2008-5-12 22:06

32.5

105.1

4.0

四川青川县

37 2008-5-12 21:55

32.0

104.3

4.2

四川北川县

36 2008-5-12 21:40

31.0

103.5

5.1

四川汶川县

35 2008-5-12 21:36

32.9

105.5

4.0

四川青川

34 2008-5-12 21:32

31.2

103.9

4.3

四川彭县

33 2008-5-12 21:07

31.0

103.4

4.3

四川汶川县

32 2008-5-12 21:02

31.1

103.5

4.6

四川汶川县

31 2008-5-12 20:54

31.3

103.4

4.3

四川理县

30 2008-5-12 20:33

31.4

104.1

4.2

四川绵竹县

29 2008-5-12 20:29

31.4

103.9

4.1

四川什邡县

28 2008-5-12 20:23

32.7

105.3

4.5

甘肃文县

27 2008-5-12 20:15

32.0

104.4

4.9

四川北川县

26 2008-5-12 20:11

31.4

103.8

4.5

四川彭县

25 2008-5-12 20:06

32.2

105.5

4.1

四川剑阁县

24 2008-5-12 20:04

32.6

105.2

4.2

四川青川县

23 2008-5-12 19:52

32.6

105.4

4.7

四川青川县

22 2008-5-12 19:45

32.4

105.0

4.0

四川青川县

21 2008-5-12 19:41

32.4

105.1

4.6

四川青川县

20 2008-5-12 19:33

32.6

105.4

4.5

四川青川县

19 2008-5-12 19:10

31.4

103.6

6.0

四川汶川县

18 2008-5-12 18:23

31.0

103.3

4.9

四川汶川县

17 2008-5-12 18:02

32.2

105.1

4.8

四川江油市

16 2008-5-12 17:54

31.0

103.2

4.3

四川汶川县

15 2008-5-12 17:42

31.4

104.0

5.2

四川什邡县

14 2008-5-12 17:30

32.4

104.9

4.1

四川青川县

13 2008-5-12 17:23

32.3

104.8

5.1

四川平武县

12 2008-5-12 17:07

31.3

103.8

5.0

四川彭县

11 2008-5-12 17:01

32.2

104.7

4.1

四川平武县

10 2008-5-12 16:50

32.6

105.2

4.5

四川青川县

9 2008-5-12 16:47

32.2

105.4

4.8

四川剑阁县

8 2008-5-12 16:36

31.0

103.2

4.3

四川汶川县

7 2008-5-12 16:35

31.4

103.5

4.6

四川汶川县

6 2008-5-12 16:26

31.5

103.8

4.3

四川什邡县

5 2008-5-12 16:21

31.3

104.1

5.2

四川绵竹县

4 2008-5-12 16:10

31.2

103.4

4.8

四川汶川县

3 2008-5-12 15:40

31.0

103.6

4.7

四川都江堰市

2 2008-5-12 15:34

31.0

103.5

5.0

四川汶川县

1 2008-5-12 14:43

31.0

103.5

6.0

四川汶川县

截至北京时间6月12日12时,主震区已累计监测到余震11779次

汶川地震共发生四级以上地震206次,其中4.0~4.9级174次,5.0~5.9级27次,6.0及以上五次。

序号 发震时刻(北京时) 纬度 经度 深度 震级 参考地名

1 2008/05/12 14:43:15.1 31.0 103.5 33 6.0 四川汶川县

2 2008/05/12 15:34:47.8 31.0 103.5 10 5.0 四川汶川县

3 2008/05/12 15:40:05.7 31.0 103.6 10 4.7 四川都江堰市

4 2008/05/12 16:10:56.9 31.2 103.4 09 4.8 四川汶川县

5 2008/05/12 16:21:47.3 31.3 104.1 33 5.2 四川绵竹县

6 2008/05/12 16:26:13.1 31.5 103.8 10 4.3 四川什邡县

7 2008/05/12 16:35:03.4 31.4 103.5 10 4.6 四川汶川县

8 2008/05/12 16:36:25.6 31.0 103.2 30 4.3 四川汶川县

9 2008/05/12 16:47:28.9 32.2 105.4 33 4.8 四川剑阁县

10 2008/05/12 16:50:41.5 32.6 105.2 10 4.5 四川青川县

11 2008/05/12 17:01:48.4 32.2 104.7 10 4.1 四川平武县

12 2008/05/12 17:07:03.1 31.3 103.8 33 5.0 四川彭县

13 2008/05/12 17:23:38.5 32.3 104.8 10 5.1 四川平武县

14 2008/05/12 17:30:57.1 32.4 104.9 10 4.1 四川青川县

15 2008/05/12 17:42:26.4 31.4 104.0 33 5.2 四川什邡县

16 2008/05/12 17:54:49.5 31.0 103.2 25 4.3 四川汶川县

17 2008/05/12 18:02:29.6 32.2 105.1 10 4.8 四川江油市

18 2008/05/12 18:23:39.1 31.0 103.3 16 4.9 四川汶川县

19 2008/05/12 19:10:58.4 31.4 103.6 33 6.0 四川汶川县

20 2008/05/12 19:33:18.6 32.6 105.4 4.5 四川青川县

21 2008/05/12 19:41:10.3 32.4 105.1 4.6 四川青川县

22 2008/05/12 19:45:16.4 32.4 105.0 4.0 四川青川县

23 2008/05/12 19:52:22.3 32.6 105.4 15 4.7 四川青川县

24 2008/05/12 20:04:39.2 32.6 105.2 15 4.2 四川青川县

25 2008/05/12 20:06:33.1 32.2 105.5 15 4.1 四川剑阁县

26 2008/05/12 20:11:56.2 31.4 103.8 30 4.5 四川彭县

27 2008/05/12 20:15:41.5 32.0 104.4 4.9 四川北川县

28 2008/05/12 20:23:28.7 32.7 105.3 33 4.5 甘肃文县

29 2008/05/12 20:29:56.5 31.4 103.9 4.1 四川什邡县

30 2008/05/12 20:33:08.8 31.4 104.1 03 4.2 四川绵竹县

31 2008/05/12 20:54:56.7 31.3 103.4 23 4.3 四川理县

32 2008/05/12 21:02:04.1 31.1 103.5 05 4.6 四川汶川县

33 2008/05/12 21:07:15.2 31.0 103.4 05 4.3 四川汶川县

34 2008/05/12 21:32:13.1 31.2 103.9 01 4.3 四川彭县

35 2008/05/12 21:36:05.0 32.9 105.5 4.0 四川青川县

36 2008/05/12 21:40:54.3 31.0 103.5 33 5.1 四川汶川县

37 2008/05/12 21:55:14.0 32.0 104.3 03 4.2 四川北川县

38 2008/05/12 22:06:31.5 32.5 105.1 4.0 四川青川县

39 2008/05/12 22:09:46.8 31.9 104.7 01 4.5 四川北川县

40 2008/05/12 22:15:29.8 32.2 104.9 33 4.4 四川平武县

41 2008/05/12 22:26:15.8 31.3 103.9 14 4.0 四川什邡县

42 2008/05/12 22:37:30.0 32.2 104.5 05 4.3 四川平武县

43 2008/05/12 22:46:09.5 32.7 105.5 33 5.1 四川青川县

44 2008/05/12 22:55:28.0 32.4 105.0 03 4.2 四川青川县

45 2008/05/12 23:05:29.3 31.3 103.6 17 5.0 四川彭县

46 2008/05/12 23:05:42.6 31.3 103.5 33 5.2 四川汶川县

47 2008/05/12 23:16:57.7 30.9 103.2 20 4.1 四川汶川县

48 2008/05/12 23:28:56.2 31.0 103.5 33 5.0 四川都江堰市

49 2008/05/13 00:28:54.6 31.2 103.8 33 4.4 四川彭县

50 2008/05/13 00:34:15.5 32.5 105.0 33 4.2 四川青川县

51 2008/05/13 01:01:45.7 30.9 103.4 17 4.0 四川汶川县

52 2008/05/13 01:29:05.9 31.3 103.4 28 4.6 四川汶川县

53 2008/05/13 01:54:30.8 31.3 103.4 19 5.0 四川汶川县

54 2008/05/13 02:46:14.6 32.4 105.0 33 4.4 四川青川县

55 2008/05/13 02:55:24.7 31.9 105.1 33 4.4 四川江油市

56 2008/05/13 03:53:16.4 31.3 103.6 15 4.3 四川都江堰市

57 2008/05/13 04:08:50.1 31.4 104.0 33 5.7 四川什邡县

58 2008/05/13 04:45:31.7 31.7 104.5 33 5.2 四川安县

59 2008/05/13 04:51:29.1 32.4 105.2 33 4.7 四川青川县

60 2008/05/13 05:08:11.6 31.3 103.2 12 4.5 四川汶川县

61 2008/05/13 05:51:26.7 32.5 105.3 4.6 四川青川县

62 2008/05/13 06:19:28.0 31.9 104.2 30 4.1 四川北川县

63 2008/05/13 06:24:36.2 32.2 105.0 4.0 四川江油市

64 2008/05/13 06:47:19.5 31.3 103.4 10 4.5 四川汶川县

65 2008/05/13 07:38:13.6 31.9 104.5 4.0 四川北川县

66 2008/05/13 07:46:22.6 31.2 103.4 33 5.3 四川汶川县

67 2008/05/13 07:54:46.4 31.3 103.6 33 5.1 四川汶川县

68 2008/05/13 08:22:15.7 31.3 104.0 10 4.2 四川什邡县

69 2008/05/13 08:54:04.9 32.6 105.2 33 4.3 四川青川县

70 2008/05/13 09:07:57.8 31.4 103.7 24 4.0 四川彭县

71 2008/05/13 10:15:15.7 31.6 103.9 30 4.5 四川绵竹县

72 2008/05/13 10:33:38.9 31.3 103.6 09 4.2 四川汶川县

73 2008/05/13 10:59:31.1 31.0 103.3 22 4.3 四川汶川县

74 2008/05/13 11:00:38.4 31.2 103.5 15 4.7 四川汶川县

75 2008/05/13 11:48:46.5 31.2 103.7 26 4.5 四川都江堰市

76 2008/05/13 12:45:55.6 31.0 103.3 21 4.1 四川汶川县

77 2008/05/13 12:50:21.8 31.3 103.4 21 4.1 四川汶川县

78 2008/05/13 13:25:50.6 32.6 105.2 33 4.2 四川青川县

79 2008/05/13 13:36:34.5 32.4 105.2 33 4.4 四川青川县

80 2008/05/13 13:37:17.8 31.0 103.5 10 4.6 四川汶川县

81 2008/05/13 14:38:17.6 31.4 103.8 21 4.3 四川彭县

82 2008/05/13 15:07:10.9 30.9 103.4 33 6.1 四川汶川县

83 2008/05/13 15:19:16.4 32.3 105.0 33 4.8 四川青川县

84 2008/05/13 15:51:32.7 32.5 105.3 33 4.4 四川青川县

85 2008/05/13 15:53:03.6 32.3 105.0 33 4.8 四川青川县

86 2008/05/13 16:11:01.2 32.5 105.2 33 4.1 四川青川县

87 2008/05/13 16:20:49.3 31.4 103.9 00 4.8 四川彭县

88 2008/05/13 17:41:19.1 32.1 104.4 08 4.1 四川平武县

89 2008/05/13 18:16:06.1 31.8 104.3 00 4.0 四川安县

90 2008/05/13 18:36:40.8 31.3 103.6 17 4.1 四川都江堰市

91 2008/05/13 20:51:36.4 32.3 105.0 00 4.6 四川青川县

92 2008/05/13 21:13:02.5 32.5 105.5 33 4.4 四川青川县

93 2008/05/13 21:31:32.3 32.4 105.1 33 4.5 四川青川县

94 2008/05/13 23:10:31.7 32.6 105.5 33 4.1 四川青川县

95 2008/05/13 23:54:27.5 32.1 104.9 01 4.5 四川江油市

96 2008/05/14 00:23:49.4 31.7 104.3 06 4.0 四川安县

97 2008/05/14 03:30:16.1 31.1 103.3 13 4.1 四川汶川县

98 2008/05/14 03:51:51.8 31.0 103.3 24 4.2 四川汶川县

99 2008/05/14 06:03:29.8 31.3 103.6 10 4.2 四川都江堰市

100 2008/05/14 08:08:11.9 31.1 103.4 13 4.0 四川汶川县

101 2008/05/14 09:09:19.4 31.4 103.8 10 4.8 四川什邡县

102 2008/05/14 09:56:43.8 31.1 103.5 33 4.1 四川汶川县

103 2008/05/14 10:54:36.5 31.3 103.4 33 5.6 四川汶川县

104 2008/05/14 13:54:59.2 31.9 104.2 33 4.9 四川北川县

105 2008/05/14 14:33:55.2 31.4 103.9 12 4.1 四川彭县

106 2008/05/14 17:26:44.0 31.4 104.0 33 5.1 四川什邡县

107 2008/05/14 17:51:18.2 32.4 104.2 95 4.8 四川平武县

108 2008/05/14 17:57:25.3 32.3 104.8 4.2 四川平武县

109 2008/05/14 18:00:28.4 32.2 104.7 10 4.7 四川平武县

110 2008/05/14 18:11:10.9 32.2 104.5 10 4.2 四川平武县

111 2008/05/14 18:18:15.1 32.4 105.1 33 4.8 四川青川县

112 2008/05/14 18:30:44.3 32.4 105.2 16 4.9 四川青川县

113 2008/05/14 21:29:45.1 32.3 105.1 33 4.5 四川江油市

114 2008/05/15 01:17:22.3 31.5 103.8 13 4.8 四川茂县

115 2008/05/15 01:33:24.0 31.4 103.5 33 4.6 四川汶川县

116 2008/05/15 03:59:00.4 31.1 103.5 17 4.2 四川汶川县

117 2008/05/15 05:01:08.0 31.6 104.2 33 5.0 四川安县

118 2008/05/15 06:10:08.1 31.2 103.6 30 4.6 四川都江堰市

119 2008/05/15 08:09:28.5 31.8 104.4 21 4.3 四川北川县

120 2008/05/15 08:50:18.7 31.3 103.4 24 4.0 四川汶川县

121 2008/05/15 12:27:29.1 31.3 103.7 22 4.1 四川彭县

122 2008/05/15 13:27:47.7 32.0 104.3 00 4.6 四川北川县

123 2008/05/15 20:10:23.9 31.4 103.8 18 4.2 四川彭县

124 2008/05/15 21:04:08.1 32.6 105.6 33 4.4 四川广元市

125 2008/05/16 05:55:47.4 32.3 104.7 00 4.5 四川平武县

126 2008/05/16 06:10:33.7 31.4 103.9 30 4.6 四川彭县

127 2008/05/16 06:34:32.1 31.9 104.4 17 4.2 四川北川县

128 2008/05/16 11:10:00.6 32.5 105.1 33 4.0 四川青川县

129 2008/05/16 11:34:28.5 31.4 104.1 33 4.9 四川绵竹县

130 2008/05/16 13:25:49.0 31.4 103.2 33 5.9 四川理县

131 2008/05/16 14:34:39.6 32.4 105.2 33 4.3 四川青川县

132 2008/05/16 18:17:13.3 31.3 103.5 20 4.3 四川汶川县

133 2008/05/16 18:20:49.1 32.5 105.1 33 4.0 四川青川县

134 2008/05/16 18:51:44.2 31.4 103.6 12 4.2 四川汶川县

135 2008/05/16 21:21:10.3 31.9 104.2 30 4.0 四川北川县

136 2008/05/17 00:14:46.3 31.2 103.5 33 5.1 四川汶川县

137 2008/05/17 01:22:20.4 31.2 103.6 09 4.5 四川都江堰市

138 2008/05/17 03:59:06.5 31.0 103.5 10 4.3 四川汶川县

139 2008/05/17 04:00:13.9 32.6 105.4 33 4.1 四川青川县

140 2008/05/17 04:15:23.8 32.2 104.4 33 4.8 四川平武县

141 2008/05/17 04:16:52.0 31.3 103.5 33 5.0 四川汶川县

142 2008/05/17 04:29:03.1 31.4 103.3 10 4.5 四川汶川县

143 2008/05/17 06:33:11.3 32.2 105.1 33 4.2 四川江油市

144 2008/05/17 07:23:06.8 31.3 103.8 00 4.2 四川彭县

145 2008/05/17 08:28:59.0 31.6 104.0 30 4.1 四川绵竹县

146 2008/05/17 08:38:06.3 32.0 104.0 14 4.0 四川北川县

147 2008/05/17 15:38:43.2 32.0 104.4 10 4.1 四川北川县

148 2008/05/17 21:32:11.8 32.2 104.7 21 4.7 四川平武县

149 2008/05/18 01:08:23.4 32.1 105.0 33 6.0 四川江油市

150 2008/05/18 04:26:02.2 31.2 103.5 28 4.1 四川汶川县

151 2008/05/18 08:45:55.7 31.8 104.0 10 4.2 四川茂县

152 2008/05/18 09:04:57.0 31.1 103.5 10 4.2 四川汶川县

153 2008/05/18 11:51:42.7 31.0 103.4 06 4.2 四川汶川县

154 2008/05/18 17:25:06.2 31.2 103.1 00 4.0 四川汶川县

155 2008/05/18 20:37:01.5 31.3 103.2 21 4.2 四川理县

156 2008/05/19 12:08:58.9 32.1 105.0 33 4.8 四川江油市

157 2008/05/19 14:06:54.9 32.5 105.3 33 5.4 四川青川县

158 2008/05/20 01:52:36.4 32.3 104.9 33 5.0 四川平武县

159 2008/05/20 08:57:36.1 31.7 104.0 05 4.1 四川绵竹县

160 2008/05/20 11:42:28.6 32.6 105.4 33 4.0 四川青川县

161 2008/05/20 12:17:56.3 30.8 103.3 18 4.3 四川崇庆县

162 2008/05/20 14:54:21.2 31.8 104.2 05 4.0 四川北川县

163 2008/05/21 00:38:37.9 30.9 103.3 21 4.0 四川汶川县

164 2008/05/21 16:40:51.4 31.4 103.3 17 4.1 四川理县

165 2008/05/21 17:33:13.6 32.3 105.2 33 4.5 四川青川县

166 2008/05/21 21:59:06.9 31.4 103.9 30 4.5 四川彭县

167 2008/05/21 23:29:52.6 32.4 105.1 33 4.3 四川青川县

168 2008/05/22 04:36:26.9 32.2 104.8 20 4.6 四川平武县

169 2008/05/22 15:18:42.7 31.2 103.6 30 4.7 四川都江堰市

170 2008/05/22 19:22:27.5 32.6 105.4 33 4.0 四川青川县

171 2008/05/22 23:00:11.7 31.9 104.3 07 4.3 四川北川县

172 2008/05/23 01:37:39.7 31.3 103.6 33 4.6 四川都江堰市

173 2008/05/23 08:05:04.1 31.2 103.6 33 4.7 四川都江堰市

174 2008/05/23 09:23:27.7 31.2 103.5 20 4.2 四川汶川县

175 2008/05/23 11:12:13.5 31.2 103.2 20 4.2 四川汶川县

176 2008/05/23 00:10:24.7 32.2 105.0 33 4.0 四川江油市

177 2008/05/24 01:53:34.5 32.5 105.2 33 4.1 四川青川县

178 2008/05/24 11:00:12.1 31.1 103.4 07 4.0 四川汶川县

179 2008/05/25 12:27:05.2 32.0 104.6 12 4.2 四川北川县

180 2008/05/25 16:21:46.9 32.6 105.4 33 6.4 四川青川县

