博时精选混合型证券投资基金050004 ,你从08年投资一万到2015年止,股市经过一股牛熊的转换,目前该基金收益较好,可以考虑落袋为安,具体市值和你购买的净值和你赎回的净值与分红等等有关。
该基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金的投资对象重点为经过严格品质过滤和价值精选的上市公司股票,这些公司具有产业前景良好、经营管理优秀、财务基础稳固的特征。
净值日期单位净值累计净值日增长率申购状态赎回状态分红送配
2008-07-30 1.4301 2.8201 -0.55% 开放申购 开放赎回
2008-07-29 1.4380 2.8280 -0.99% 开放申购 开放赎回
2008-07-28 1.4524 2.8424 0.57% 开放申购 开放赎回
2008-07-25 1.4442 2.8342 -0.69% 开放申购 开放赎回
2008-07-24 1.4543 2.8443 1.64% 开放申购 开放赎回
2008-07-23 1.4309 2.8209 -0.57% 开放申购 开放赎回
2008-07-22 1.4391 2.8291 -0.13% 开放申购 开放赎回
2008-07-21 1.4410 2.8310 2.10% 开放申购 开放赎回
2008-07-18 1.4113 2.8013 1.97% 开放申购 开放赎回
2008-07-17 1.3840 2.7740 -0.26% 开放申购 开放赎回
2008-07-16 1.3876 2.7776 -2.14% 开放申购 开放赎回
2008-07-15 1.4180 2.8080 -2.63% 开放申购 开放赎回
2008-07-14 1.4563 2.8463 0.59% 开放申购 开放赎回
2008-07-11 1.4477 2.8377 -0.62% 开放申购 开放赎回
2008-07-10 1.4568 2.8468 -0.46% 开放申购 开放赎回
2008-07-09 1.4636 2.8536 2.29% 开放申购 开放赎回
2008-07-08 1.4309 2.8209 0.36% 开放申购 开放赎回
2008-07-07 1.4258 2.8158 2.95% 开放申购 开放赎回
2008-07-04 1.3849 2.7749 -0.77% 开放申购 开放赎回
2008-07-03 1.3956 2.7856 1.53% 开放申购 开放赎回
2008-07-02 1.3746 2.7646 0.56% 开放申购 开放赎回
2008-07-01 1.3669 2.7569 -1.77% 开放申购 开放赎回
因为不晓得你是7月哪一天购买的基金,所以把当年契七月所有净值列出
该基金历次分红
2015-01-16 每份派现金0.0300元
2014-01-14 每份派现金0.0125元
2013-01-18 每份派现金0.0510元
2010-01-20 每份派现金0.0800元
2009-04-01 每份派现金0.0350元
每份基金就是0.2085元
今天该基金净值是
2015-04-03 1.8490
0.2085+1.849=2.0575元
你盈利是肯定的了,但是你什么价钱买的我们无从得知
你用2.0575元-上面7月某天净值,在处于某天净值,得出百分比就是你的盈利百分比了。