全国各省高考历年录取分数线
北京|录取批次|文科|理科|文科|理科|文科|理科|文科|理科|文科|理科|
本一批|579|548|565|543|549|550|495|477|524|484|
本二批|527|495|507|495|494|505|446|433|481|435|
本三批|477|452|458|466|454|475|416|402|443|396|
专科|150|150|150|150|150|150|150|150|150|150|
天津|录取批次|文科|理科|文科|理科|文科|理科|文科|理科|文科|理科|
本一批|547|538|523|516|533|521|549|530|519|515|
本二批|486|459|462|439|474|436|489|440|460|429|
专科|206|200|-|-|-|-|-|-|
上海|录取批次|文科|理科|文科|理科|文科|理科|文科|理科|文科|理科|
本一批|434|372|444|423|448|405|438|423|468|462|
本二批|372|348|390|351|403|331|379|342|412|393|
专科|-|-|-|-|-|-|-|-|
重庆|录取批次|文科|理科|文科|理科|文科|理科|文科|理科|文科|理科|
第一批|555|514|555|514|556|520|554|522|564|533|
第二批|507|455|507|455|499|462|494|462|504|479|
第三批|466|422|466|422|457|430|446|429|450|446|
高职专一段|234|213|-|-|236|228|390|361|421|414|
高职专二段|160|150|-|-|163|155
全国各省份的高考最低分数线都是高职专科批次分数线,专科批次省控线一般都是在160-180分左右。