您的位置首页百科问答

利润表各种规范模板

利润表各种规范模板

模板一:

利 润 表 |

2010年12月31日|

编制单位:***科技有限公司 | 单位:人民币元 |

项 目 | 注释 | 本年金额 | 上年金额 |

一、营业收入 || 13,671,403.31 | 12,819,101.61 |

减:营业成本 || 10,452,317.56 | 10,531,469.92 |

营业税金及附加 ||76,178.58|77,231.56|

销售费用 ||580,445.83|519,025.39|

管理费用 ||1,911,226.79|1,577,533.13|

财务费用 ||159,387.66|284,357.87|

资产减值损失 ||-|-|

加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) ||-|-|

投资收益(损失以“-”号填列) ||-|-|

其中:对联营企业和合营企业的投资收益 ||-|-|

二、营业利润(亏损以“-”号填列) ||491,846.89|-170,516.26|

加:营业外收入 ||24,582.84|8,117.14|

减:营业外支出 ||12,299.00|104,884.83|

其中:非流动资产处置损失 ||-|-|

三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) ||504,130.73|-267,283.95|

减:所得税费用 ||-|-|

四、净利润(净亏损以“-”号填列) ||504,130.73|-267,283.95|

归属于母公司所有者的净利润 ||-|-|

少数股东损益 ||-|-|

五、每股收益: