K9084/K9085次列车(快速 有空调),始发站:深圳西;终到站:邵阳;全程共有12个停靠站:
站序 车站车次 到时 发时 历时 商务座 特等座 一等座 二等座 高级软卧上/下 软卧上/下 硬卧上/中/下 软座 硬座
1 深圳西 K9084 ---- 14:32 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
2 东莞 K9084 15:44 15:48 01:12 -- -- -- -- -- 115/121 85/89/91 -- 47
3 广州 K9084 17:06 17:26 02:34 -- -- -- -- -- 219/231 144/154/159 -- 66
4 广州北 K9084 17:49 17:52 03:17 -- -- -- -- -- 245/258 162/173/179 -- 75
5 源潭 K9084 18:18 18:20 03:46 -- -- -- -- -- 252/265 166/177/183 -- 79
6 韶关东 K9084 19:51 19:57 05:19 -- -- -- -- -- 334/352 217/232/240 -- 103
7 郴州 K9084 21:32 21:36 07:00 -- -- -- -- -- 361/379 233/248/256 -- 119
8 耒阳 K9084 22:36 22:57 08:04 -- -- -- -- -- 384/403 249/263/271 -- 130
9 衡阳 K9084 23:39 23:55 09:07 -- -- -- -- -- 414/435 267/282/291 -- 141
10 株洲 K9085 01:51 01:58 11:19 -- -- -- -- -- 452/474 292/308/318 -- 157
11 娄底 K9085 03:37 03:45 13:05 -- -- -- -- -- 483/506 312/328/339 -- 168
12 邵阳 K9085 06:03 ---- 15:31 -- -- -- -- -- 521/546 334/350/363 -- 181
K9084/K9085次列车时刻表发车到达(14:32–第二日 06:03)、运行时间(15小时31分钟)
站次 车站 到达日 到时 发时 停留时间 运行时间 里程 硬座 软座 硬卧上/中/下 软卧上/下
1 深圳西 当日 始发站 14:32 -- -- 0公里 - - -- --
2 东莞 当日 15:44 15:47 3分钟 1小时12分钟 72公里 46 -- 84/86/90 117/121
3 广州 当日 17:06 17:26 20分钟 2小时34分钟 162公里 65 -- 143/152/158 217/229
4 广州北 当日 17:49 17:52 3分钟 3小时17分钟 189公里 74 -- 188/202/211 287/305
5 源潭 当日 18:18 18:20 2分钟 3小时46分钟 230公里 78 -- 192/206/215 294/312
6 韶关东 当日 19:51 19:57 6分钟 5小时19分钟 383公里 102 -- 216/230/239 332/350
7 郴州 当日 21:32 21:36 4分钟 7小时0分钟 536公里 118 -- 232/246/255 359/377
8 耒阳 当日 22:36 22:57 21分钟 8小时4分钟 620公里 129 -- 248/261/270 382/401
9 衡阳 当日 23:39 23:55 16分钟 9小时7分钟 683公里 140 -- 266/280/290 412/433
10 株洲 第二日 01:52 01:58 6分钟 11小时20分钟 817公里 156 -- 291/306/317 450/472
11 娄底 第二日 03:37 03:45 8分钟 13小时5分钟 942公里 167 -- 311/326/338 481/504
12 邵东 第二日 05:12 05:22 10分钟 14小时40分钟 1016公里 177 -- 327/342/356 508/534
13 邵阳 第二日 06:03 终到站 -- 15小时31分钟 1050公里 180 -- 333/348/362 519/544
K9084/K9085次
深圳西——邵阳
时刻表及其他信息见图示: