2017北京语言大学各省各专业录取分数线,北京语言大学学科涵盖了文学、经济学、法学、工学、历史学、教育学和管理学等七个门类,十一所多学科的语言类学校。想要报考北京语言大学的同学可以查看2017北京语言大学各省各专业录取分数线,对照你所在的省份,和喜欢的专业,查看其录取分数线。为填报志愿做好功课,确保万无一失。
录取分数按照各省不同类别投档时间的不同而有先后,排行榜123将在7月陆续公布2017北京语言大学录取分数线,持续更新,敬请关注!
省份 录取批次 科类 录取专业 录取最高分 录取最低分 录取平均分
安徽 本科一批 理科 英语 628 628 628
安徽 本科一批 文科 英语 649 645 647
安徽 本科一批 理科 汉语国际教育(原对外汉语) 624 611 618
安徽 本科一批 文科 汉语国际教育(原对外汉语) 648 644 646
安徽 本科一批 文科 汉语言文学 643 642 643
安徽 本科一批 文科 新闻学(国际新闻传播) 643 643 643
安徽 本科一批 文科 国际政治 642 642 642
安徽 本科一批 理科 国际事务与国际关系(国际文化交流) 607 607 607
安徽 本科一批 理科 计算机科学与技术 615 608 612
安徽 本科一批 理科 数字媒体技术 607 607 607
安徽 本科一批 理科 信息管理与信息系统 607 605 606
安徽 本科一批 理科 金融学 623 621 622
安徽 本科一批 文科 金融学 644 641 643
安徽 本科一批 理科 会计学 608 608 608
安徽 本科一批 文科 会计学 641 641 641
安徽 本科一批 文科 国际经济与贸易 642 642 642
安徽 本科一批 理科 人力资源管理 608 608 608
安徽 提前批次 理科 日语 632 632 632
安徽 提前批次 文科 日语 638 638 638
安徽 提前批次 理科 阿拉伯语 636 636 636
安徽 提前批次 文科 阿拉伯语 637 637 637
安徽 提前批次 理科 朝鲜语(韩国语方向) 616 616 616
安徽 提前批次 文科 朝鲜语(韩国语方向) 641 641 641
安徽 提前批次 文科 西班牙语 648 648 648
安徽 提前批次 理科 翻译(英语方向) 621 621 621
安徽 提前批次 理科 俄语 617 617 617
北京 本科一批 理科 英语 654 654 654
北京 本科一批 文科 英语 639 639 639
北京 本科一批 理科 汉语国际教育(原对外汉语) 649 647 648
北京 本科一批 文科 汉语国际教育(原对外汉语) 642 636 639
北京 本科一批 文科 汉语言文学 654 640 647
北京 本科一批 理科 新闻学(国际新闻传播) 652 648 650
北京 本科一批 文科 新闻学(国际新闻传播) 635 635 635
北京 本科一批 理科 国际政治 646 646 646
北京 本科一批 文科 国际政治 637 635 636
北京 本科一批 理科 国际事务与国际关系(国际文化交流) 652 652 652
北京 本科一批 文科 国际事务与国际关系(国际文化交流) 634 634 634
北京 本科一批 理科 计算机科学与技术 647 646 647
北京 本科一批 理科 数字媒体技术 647 646 646
北京 本科一批 理科 信息管理与信息系统 646 646 646
北京 本科一批 理科 金融学 663 652 655
北京 本科一批 文科 金融学 639 636 638
北京 本科一批 理科 会计学 651 649 650
北京 本科一批 文科 会计学 634 633 633
北京 本科一批 理科 国际经济与贸易 648 647 648
北京 本科一批 文科 国际经济与贸易 638 633 635
北京 本科一批 理科 英语(“英+西”方向) 660 655 657
北京 本科一批 文科 英语(“英+西”方向) 648 642 644
北京 本科一批 理科 英语(“英+土”方向) 660 651 654
北京 本科一批 文科 英语(“英+土”方向) 639 638 638
北京 本科一批 理科 特殊教育 (言语听觉科学) 651 646 649
北京 本科一批 文科 特殊教育 (言语听觉科学) 634 634 634
北京 提前批次 理科 法语 639 638 638
北京 提前批次 文科 法语 636 633 635
北京 提前批次 文科 日语 640 640 640
北京 提前批次 理科 德语 642 641 641
北京 提前批次 文科 德语 637 635 636
北京 提前批次 文科 朝鲜语(韩国语方向) 632 632 632
北京 提前批次 理科 西班牙语 666 648 655
北京 提前批次 文科 西班牙语 645 633 640
北京 提前批次 理科 意大利语 639 639 639
北京 提前批次 文科 翻译(英语方向) 636 636 636
北京 提前批次 理科 葡萄牙语 646 644 645
北京 提前批次 文科 葡萄牙语 640 633 637
北京 提前批次 理科 日语(“日+英” 641 639 640
北京 提前批次 文科 日语(“日+英” 638 638 638
北京 提前批次 理科 俄语 638 638 638
北京 提前批次 理科 翻译(“汉+英+法”方向) 643 642 643
北京 提前批次 文科 翻译(“汉+英+法”方向) 642 641 642
北京 提前批次 理科 翻译(本地化) 643 643 643
北京 提前批次 文科 翻译(本地化) 635 632 634
点击下一页继续查看2017北京语言大学各省各专业录取分数线
相关推荐:
2017中国传媒大学录取分数线
2017中央民族大学录取分数线
2017北京外国语大学录取分数线
【首都师范大学分数线】2014-2016首都师范大学分数线
【北京师范大学分数线2017】2016北京师范大学各省各专业录取分数线